2025年 訪問履歴
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
訪問月 | 日 | 滝名 | 百選 | 県名 | 再訪 | 備考 |
1月 | 2日 | 不動院の滝 | 三重県 | |||
津城庭園涸滝石組 | 三重県 | 津城(続百名城) | ||||
3日 | 松坂市森林公園の滝 | 三重県 | 松坂城(百名城) | |||
鍬形不動滝 | 三重県 | 田丸城(続百名城) | ||||
ながに滝 | 三重県 | |||||
4日 | 朝柄不動滝 | 三重県 | ||||
光滝 | 三重県 | |||||
栢原不動滝 | 三重県 | |||||
波切不動滝 | 三重県 | |||||
赤桶不動滝 | 三重県 | |||||
定入滝 | 三重県 | |||||
春日谷不動滝 | 三重県 | 再訪 | ||||
辻堂の滝 | 三重県 | |||||
高見の滝 | 三重県 | |||||
谷川不動滝 | 三重県 | |||||
14日 | 新海池の滝 | 愛知県 | ||||
16日 | 滝のカーテン | 愛知県 | ||||
吉祥山不動の滝 | 愛知県 | |||||
17日 | 嵩山不動滝 | 愛知県 | 再訪 | 吉田城(続百名城) | ||
22日 | 清水の滝 | 愛知県 | ||||
誕門滝 | 愛知県 | |||||
25日 | 荒沢不動滝 | 愛知県 | ||||
吉川不動滝 | 愛知県 | |||||
吉村不動滝 | 愛知県 | |||||
琵琶淵の滝跡 | 愛知県 | |||||
27日 | みささぎの滝跡 | 愛知県 | ||||
28日 | 清滝不動の滝 | 愛知県 | ||||
波切不動滝 | 愛知県 | |||||
2月 | 4日 | 轡渕 | 愛知県 | |||
下分垂の滝 | 愛知県 | |||||
釜淵の滝 | 愛知県 | 再訪 | ||||
人魚淵 | 愛知県 | |||||
水神淵 | 愛知県 | |||||
鳴沢の滝 | 愛知県 | 再訪 | ||||
精進淵 | 愛知県 | |||||
6日 | 大井川の滝 | 愛知県 | ||||
不忍の滝 | 愛知県 | 再訪 | 長篠城(百名城) | |||
13日 | 白滝滝 | 静岡県 | ||||
宇刈川源流の滝 | 静岡県 | 高天神城(続百名城) | ||||
16日 | 海老名の滝 | 静岡県 | 再訪 | 諏訪原城(続百名城) | ||
18日 | 虹の滝 | 愛知県 | 再訪 | 小牧山城(続百名城) | ||
23日 | 夫婦滝 | 静岡県 | ||||
25日 | 永明寺の滝 | 静岡県 | 興国寺城(続百名城) | |||
26日 | 大瀧不動明王の滝 | 静岡県 | ||||
不動の滝 | 静岡県 | 再訪 | ||||
弘法爪彫りの滝 | 静岡県 | |||||
盤石の滝 | 静岡県 | 山中城(百名城) | ||||
27日 | 大平台の滝 | 神奈川県 | ||||
蛙の滝 | 神奈川県 | 再訪 | ||||
滑沢の滝 | 神奈川県 | |||||
早雲寺庭園滝石組 | 神奈川県 | 再訪 | 石垣山城(続百名城) | |||
古民家山十邸庭園滝石組 | 神奈川県 | |||||
荒久の滝 | 神奈川県 | |||||
神澤の滝 | 神奈川県 | |||||
28日 | どうどうの滝 | 東京都 | 滝山城(続百名城) | |||
縞屋の滝 | 東京都 | |||||
喜代沢滝 | 東京都 | |||||
郷土の森の滝 | 東京都 | |||||
高橋是清翁記念公園枯滝石組 | 東京都 | 品川台場(続百名城) | ||||
3月 | 1日 | 夫婦滝 | 静岡県 | 再訪 | 粟ヶ岳登山のみ | |
川宇連不動滝 | 静岡県 | |||||
相川河内の不動滝 | 静岡県 | |||||
8日 | 赤塚山公園の滝 | 愛知県 | ||||
9日 | 大聖不動の滝 | 愛知県 |
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |
● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |
● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |