日本の滝100選
2005年8月に那智の滝へ行って以来、2007年11月のマリュドゥの滝で日本の滝100選を踏破しましたが、遠望が心残りだった御来光の滝は2008年4月、精進ヶ滝は2008年5月、八草の滝は2008年9月、そして霧降の滝は2008年10月に真近で見ることが出来ました。 後は、水がなかった壇鏡の滝、行縢の滝など再訪してみたいと思いますが、あまり無理はせず、のんびりと滝見を楽しみたいと思います 2011年7月、振動の滝の雄滝の滝つぼへ行って来ました。真近で見る振動の滝は物凄い地響きで名前に恥じない素晴らしい滝でした。 |
県名 | 水系 | 名称 | 呼び名 | 地名 | 地図 | 落差 (m) |
所要(h:m) | 評価 (10点) |
北海道 | 別々川 | インクラの滝 | インクラノタキ | 白老町 | 44 | 00:30 | 9 | |
石狩川 | アシリベツ滝 | アシリベツノタキ | 札幌市南区 | 26 | 00:10 | 8 | ||
羽衣の滝 | ハゴロモノタキ | 東川町 | 270 | 00:10 | 10 | |||
流星・銀河の滝 | リュウセイノタキ | 上川町 | 90 | 00:20 双瀑台 |
8 | |||
ギンガノタキ | 120 | 9 | ||||||
チャラッセナイ川 | オシンコシンの滝 | オシンコシンノタキ | 斜里町 | 80 | 00:01 | 8 | ||
千走川 | 賀老の滝 | ガロウノタキ | 島牧村 | 70 | 00:15 | 8 | ||
青森県 | 奥入瀬川 | 松見の滝 | マツミノタキ | 十和田市 | 90 | 02:30 | 9 | |
赤石川 | くろくまの滝 | クロクマノタキ | 鰺ヶ沢町 | 85 | 00:10 | 8 | ||
岩手県 | 馬渕川 | 不動の滝 | フドウノタキ | 八幡平市 | 15 | 00:05 | 7 | |
秋田県 | 子吉川 | 法体の滝 | ホッタイノタキ | 由利本荘市 | 100 | 00:05 | 8 | |
米代川 | 七滝 | ナナタキ | 小坂町 | 60 | 00:00 | 7 | ||
安の滝 | ヤスノタキ | 北秋田市 | 90 | 00:40 | 9 | |||
茶釜の滝 | チャガマノタキ | 鹿角市 | 100 | 02:00 沢登 |
9 | |||
山形県 | 最上川 | 白糸の滝 | シライトノタキ | 戸沢村 | 124 | 00:00 | 7 | |
赤川 | 七つ滝 | ナナツタキ | 鶴岡市 | 50 | 00:00 対岸 |
8 | ||
阿武隈川 | 滑川大滝 | ナメガワオオタキ | 米沢市大沢 | 120 | 00:20 尾根 |
8 | ||
宮城県 | 名取川 | 秋保大滝 | アキウオオタキ | 秋保町 | 55 | 00:10 | 9 | |
三階の滝 | サンガイノタキ | 刈田郡蔵王 | 181 | 00:10 河原 |
8 | |||
福島県 | 阿賀野川 | 三条の滝 | サンジョウノタキ | 檜枝岐村 | 100 | 02:30 | 10 | |
阿武隈川 | 乙字ヶ滝 | オツジガタキ | 須賀川市 | 6 | 00:01 | 7 | ||
銚子ヶ滝 | チョウシガタキ | 郡山市 | 48 | 00:30 | 8 | |||
茨城県 | 久慈川 | 袋田の滝 | フクロダノタキ | 大子町 | 121 | 00:05 | 9 | |
栃木県 | 利根川 | 霧降の滝 | キリフリノタキ | 日光市 | 85 | 00:25 滝つぼ |
8 | |
華厳の滝 | ケゴンノタキ | 97 | 00:03 | 10 | ||||
群馬県 | 利根川 | 常布の滝 | ジョウフノタキ | 草津町 | 40 | 01:30 | 9 | |
棚下不動の滝 | タナシタフドウノタキ | 渋川市 | 37 | 00:20 | 8 | |||
吹割の滝 | フキワレノタキ | 沼田市 | 8 | 00:30 周遊 |
8 | |||
埼玉県 | 荒川 | 丸神の滝 | マルガミノタキ | 両神村 | 70 | 00:15 | 8 | |
東京都 | 多摩川 | 払沢の滝 | ホッサワノタキ | 檜原村 | 60 | 00:10 | 8 | |
神奈川県 | 酒匂川 | 洒水の滝 | シャスイノタキ | 山北町 | 69 | 00:05 | 9 | |
相模川 | 早戸大滝 | ハヤトオオタキ | 津久井町 | 50 | 02:00 沢渡 |
10 | ||
山梨県 | 富士川 | 精進ヶ滝 | ショウジガタキ | 北杜市 | 121 | 01:30 滝つぼ |
10 | |
仙娥滝 | センガタキ | 甲府市 | 30 | 00:03 | 8 | |||
七ツ釜五段の滝 | ナナツガマゴダンノタキ | 山梨市 | 50 | 01:40 | 8 | |||
長野県 | 木曽川 | 田立の滝 | ウルウタキ | 南木曽町田立 | 32 | 00:00 | 8 | |
キリガタキ | 25 | 01:15 | 8 | |||||
テンガタキ | 50 | 01:30 | 9 | |||||
フドウタキ | 22 | 01:45 | 7 | |||||
信濃川 | 米子大瀑布 | フフドウダキ | 須坂市 | 85 | 00:45 双瀑台 |
10 | ||
ゴンゲンダキ | 75 | 10 | ||||||
三本滝 | サンボンダキ | 安曇村 | 50 | 00:30 | 9 | |||
新潟県 | 三面川 | 鈴ヶ滝 | スズガタキ | 朝日村 | 55 | 00:15 | 8 | |
関川 | 惣滝 | ソウタキ | 妙高市 | 80 | 00:30 展望台 |
8 | ||
苗名滝 | ナエナタキ | 55 | 00:15 | 8 | ||||
富山県 | 常願寺川 | 称名滝 | ショウミョウノタキ | 立山町 | 350 | 00:15 | 10 | |
石川県 | 手取川 | 姥ヶ滝 | ウバガタキ | 白山市 | 76 | 00:10 | 9 | |
福井県 | 九頭竜川 | 龍双ヶ滝 | リュウソウガタキ | 池田町東青 | 60 | 00:00 | 7 | |
静岡県 | 安倍川 | 安倍の大滝 | アベノオオタキ | 静岡市梅ケ島 | 80 | 00:40 | 9 | |
狩野川 | 浄蓮の滝 | ジョウレンノタキ | 伊豆市湯ヶ島 | 25 | 00:05 | 8 | ||
富士川 | 白糸の滝 | シライトノタキ | 富士宮市白糸 | 26 | 00:05 | 10 | ||
オトドメノタキ | 25 | 00:02 | 8 | |||||
愛知県 | 豊川 | 阿寺の七滝 | アデラノナナタキ | 鳳来町 | 40 | 00:10 | 8 | |
岐阜県 | 長良川 | 阿弥陀ヶ滝 | アミダガタキ | 郡上市前谷 | 60 | 00:10 | 9 | |
木曽川 | 根尾の滝 | ネオノタキ | 下呂市 | 63 | 01:00 | 9 | ||
神通川 | 平湯大滝 | ヒラユオオタキ | 高山市平湯 | 64 | 00:10 | 9 | ||
揖斐川 | 養老の滝 | ヨウロウノタキ | 養老町 | 30 | 00:05 | 8 | ||
三重県 | 淀川 | 赤目四十八滝 | フドウダキ | 名張市赤目 | 15 | 00:10 | 6 | |
センジュタキ | 15 | 00:20 | 6 | |||||
ヌノビキダキ | 30 | 00:30 | 8 | |||||
ニナイダキ | 8 | 01:00 | 7 | |||||
ビワダキ | 15 | 01:10 | 6 | |||||
宮川 | 七ツ釜滝 | ナナツガマタキ | 大台町 | 100 | 06:00 | 9 | ||
熊野川 | 布引の滝 | ヌノビキノタキ | 熊野市楊枝 | 53 | 00:05 | 9 | ||
奈良県 | 熊野川 | 笹の滝 | ササノタキ | 十津川村 | 30 | 00:03 | 8 | |
双門の滝 | ソウモンノタキ | 天川村 | 80 | 03:00 | 10 | |||
中の滝 | ナカノタキ | 上北山村 | 245 | 02:00 尾根 |
9 | |||
不動七重滝 | フドウナナエノタキ | 下北山村前鬼 | 120 | 00:00 | 9 | |||
和歌山県 | 熊野川 | 桑ノ木の滝 | クワノキノタキ | 新宮市相賀 | 22 | 00:15 | 8 | |
那智川 | 那智の大滝 | ナチノオオタキ | 那智勝浦町 | 133 | 00:05 | 10 | ||
日置川 | 八草の滝 | ハソノタキ | 白浜町 | 50 | 00:20 滝つぼ |
8 | ||
滋賀県 | 淀川 | 八淵の滝 | ヤツブチノタキ | 高島市 | 30 | 01:45 沢渡 |
8 | |
京都府 | 大手川 | 金引の滝 | カナビキノタキ | 宮津市 | 40 | 00:10 | 7 | |
大阪府 | 神崎川 | 箕面大滝 | ミノオオオタキ | 大阪府箕面市 | 33 | 00:10 | 8 | |
兵庫県 | 矢田川 | 猿尾滝 | サルオダキ | 香美町村 | 60 | 00:10 | 8 | |
円山川 | 天滝 | テンダキ | 養父市 | 98 | 00:45 | 9 | ||
生田川 | 布引の滝 | メンダキ | 神戸市中央区 | 19 | 00:15 | 7 | ||
ツヅミダキ | 15 | 00:20 | 6 | |||||
メオトダキ | 8 | 00:25 | 5 | |||||
オンダキ | 43 | 00:30 | 8 | |||||
揖保川 | 原不動滝 | ハラフドウタキ | 宍粟市 | 88 | 00:10 | 8 | ||
岡山県 | 旭川 | 神庭の滝 | カンバノタキ | 真庭市 | 110 | 00:10 | 8 | |
鳥取県 | 加勢蛇川 | 大山滝 | ダイセンダキ | 琴浦町 | 43 | 00:40 | 8 | |
千代川 | 雨滝 | アメダキ | 国府町 | 40 | 00:10 | 8 | ||
島根県 | 那久川 | 壇鏡の滝 | ダンギョウオダキ | 隠岐の島町 | 50 | 00:05 | 5 | |
〃 メダキ | 40 | 4 | ||||||
斐伊川 | 龍頭八重滝 | リュウズガタキ | 雲南市 | 40 | 00:10 | 9 | ||
ヤエタキ | 28 | 00:30 | 8 | |||||
広島県 | 江の川 | 常清滝 | ジョウセイダキ | 三次市 | 126 | 00:10 | 8 | |
山口県 | 錦川 | 寂地狭五竜の滝 | ジャクチキョウゴリュウノタキ | 錦町 | 200 | 00:30 | 8 | |
徳島県 | 吉野川 | 雨乞の滝 | オタキ | 神山町神領 | 27 | 00:20 | 7 | |
メタキ | 45 | 8 | ||||||
那賀川 | 大釜の滝 | オオガマノタキ | 那賀町 | 20 | 00:01 | 8 | ||
海部川 | 轟九十九滝 | トドロキクジュウクタキ | 海陽町 | 58 | 00:10 | 10 | ||
愛媛県 | 仁淀川 | 御来光の滝 | ゴライコウノタキ | 久万高原町 | 64 | 03:00 沢渡 |
9 | |
四万十川 | 雪輪の滝 | ユキワノタキ | 宇和島市 | 300 | 00:40 | 8 | ||
高知県 | 仁淀川 | 大樽の滝 | オオダルノタキ | 越知町越知丙 | 34 | 00:10 | 8 | |
物部川 | 轟の滝 | トドロキノタキ | 香美市猪野々 | 82 | 00:05 | 8 | ||
吉野川 | 龍王の滝 | リュウオウノタキ | 大豊町佐賀山 | 20 | 00:10 | 7 | ||
佐賀県 | 玉島川 | 観音の滝 | カンノンノタキ | 東松浦郡七山村 | 27 | 00:05 | 7 | |
松浦川 | 見帰りの滝 | ミカエリノタキ | 唐津市相知町 | 100 | 00:10 | 8 | ||
熊本県 | 白川 | 数鹿流ケ滝 | スカルガタキ | 阿蘇郡南阿蘇村 | 60 | 00:05 | 8 | |
球磨川 | 鹿目の滝 | オダキ | 人吉市鹿目町 | 37 | 00:10 | 9 | ||
メダキ | 36 | 00:20 | 8 | |||||
ヒラタキ | 12 | 00:05 | 6 | |||||
栴壇轟の滝 | センダントドロノタキ | 八代市泉町 | 70 | 00:20 | 9 | |||
菊池川 | 四十三万滝 | ヨンジュウサンマンタキ | 菊池市 | 7 | 00:20 | 5 | ||
大分県 | 大野川 | 原尻の滝 | ハラジリノタキ | 豊後大野市 | 20 | 00:01 | 8 | |
筑後川 | 震動の滝 | シンドウノタキ | 玖珠郡九重町 | 83 | 00:05 吊橋 |
9 | ||
01:00 滝壷 |
10 | |||||||
駅館川 | 西椎屋の滝 | ニシシイヤノタキ | 宇佐市院内町 | 86 | 00:03 上展望台 |
8 | ||
東椎屋の滝 | ヒガシシイヤノタキ | 宇佐市安心院町 | 85 | 00:10 | 9 | |||
宮崎県 | 五ヶ瀬川 | 行縢の滝 | ムカバキノタキ | 延岡市行縢町 | 77 | 00:40 | 6 | |
真名井の滝 | マナイノタキ | 西臼杵郡高千穂町 | 18 | 00:05 | 8 | |||
名貫川 | 矢研の滝 | ヤトギノタキ | 児湯郡都農町 | 73 | 00:30 | 9 | ||
庄内川 | 関之尾滝 | セキノオノタキ | 都城市関之尾町 | 18 | 00:10 | 8 | ||
鹿児島県 | 崎森川 | 龍門滝 | リュウモンダキ | 姶良郡加治木町 | 46 | 00:05 | 9 | |
大川 | 大川の滝 | オオコノタキ | 屋久町栗生 | 88 | 00:03 | 9 | ||
沖縄県 | 浦内川 | マリュドゥの滝 | マリュドゥノタキ | 八重山郡竹富町 | 16 | 00:30 | 8 |
● | 当ホームページで紹介している滝の中には、危険な場所も含まれています。当サイトを参考にした結果による事故等の責任は負えません。十分注意して行動頂くようお願い致します。 |
● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | 所要時間は駐車場から滝を見るまでの私が実際にかかった片道所要時間です。天候や個人の技術・体力によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |
● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |
● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |