甲信越の滝(499滝)
日本の滝(ホーム) 静岡県の滝 静岡県以外の滝 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴 掲示板
| 県名 | 水系 | 名称 | 呼び名 | 地名 | 地図 | 落差 (m) |
所要(h:m) | 評価 (10点) |
|
| 山梨県 | 富士川 | 大滝 | オオタキ | 甲府市 | 30 | 00:15 | 8 | ||
| 親子滝 | オヤコタキ | 5 | 00:10 | 3 | |||||
| 白髪滝 | シラガダキ | 10 | 00:03 | 6 | |||||
| センガタキ | 30 | 00:03 | 8 | ||||||
| ゴテンタキ | 5 | 00:03 | 5 | ||||||
| タナコヤサワフドウタキ | 甲州市 | 10 | 00:03 | 4 | |||||
| 女滝 | オンナタキ | 14 | 00:17 | 7 | |||||
| 男滝 | オトコタキ | 12 | 00:17 | 7 | |||||
| 休戸の滝 | ヤンドノタキ | 6 | 00:37 | 3 | |||||
| 蜘蛛淵の滝 | クモブチノタキ | 3 | 00:45 | 4 | |||||
| 前滝 | マエタキ | 12 | 00:03 | 4 | |||||
| 髪洗滝 | カミアライタキ | 15 | 00:07 | 4 | |||||
| 後滝 | ウシロタキ | 4 | 00:05 | 4 | |||||
| 大滝 | オオタキ | 140 | 00:15 滝つぼ |
7 | |||||
| フジヌタノタキ | 笛吹市 | 1 | 00:01 | 4 | |||||
千波の滝 |
センバノタキ | 市川三郷町 | 80 | 00:00 | 6 | ||||
濁沢の滝 |
ニゴリサワノタキ | 37 | 00:05 | 6 | |||||
| アマゴイノタキ | 身延町 | 14 | 00:01 | 6 | |||||
| イトセノタキ | 20 | 00:00 | 7 | ||||||
| ヤトウヅメタキ | 6 | 00:00 | 3 | ||||||
| ナカノクラフドウタキ | 10 | 00:00 | 4 | ||||||
妙蓮の滝 |
ミョウレンノタキ | 富士川町 | 20 | 00:15 | 7 | ||||
| ギタンノタキ | 40 | 00:50 | 7 | ||||||
| 銚子口二段の滝 | チョウシグチニダンノタキ | 70 | 00:00 | 8 | |||||
| 不動の滝 | フドウノタキ | 25 | 00:01 | 7 | |||||
| 観音滝 | カンノンダキ | 70 | 00:10 | 8 | |||||
| 天淵の滝 | アマブチノタキ | 15 | 00:15 | 6 | |||||
| 天狗滝 | テングダキ | 5 | 00:20 | 4 | |||||
| 涼みの滝 | スズミノタキ | 28 | 00:30 | 6 | |||||
| 幻の滝・穴観音滝 | マボロシノタキ・アナカンノンダキ | 73 | 00:45 | 8 | |||||
| 五段の滝 | ゴダンノタキ | 40 | 01:00 | 5 | |||||
| 見神の滝 | ケンシンノタキ | 早川町 | 70 | 00:00 | 8 | ||||
| 大金不動滝 | オオガネフドウダキ | 100 | 00:00 | 6 | |||||
| 時雨不動滝 | シグレフドウダキ | 60 | 00:00 | 5 | |||||
| 大塩不動滝 | オオシオフドウダキ | 10 | 00:10 | 6 | |||||
| 瀬戸の滝 | セトノタキ | 30 | 00:00 | 4 | |||||
| 恋路の滝 | コイジノタキ | 30 | 00:00 | 4 | |||||
| 雌滝 | メタキ | 33 | 00:01 | 7 | |||||
| 雄滝 | オタキ | 25 | 00:05 | 7 | |||||
| 田代の滝 | タシロノタキ | 12 | 00:05 | 4 | |||||
| よこうとの滝 | ヨコウトノタキ | 120 | 00:00 | 6 | |||||
| こごみ滝 | コゴミタキ | 50 | 04:45 | 7 | |||||
| 神楽滝 | カグラタキ | 20 | 04:42 | 4 | |||||
| 仙谷滝 | センゴクタキ | 30 | 04:15 | 7 | |||||
| カッパ滝 | カッパタキ | 20 | 03:45 | 7 | |||||
| 間の滝 | アイノタキ | 20 | 03:25 | 6 | |||||
| 桂ノ滝 | カツラノタキ | 10 | 03:15 | 6 | |||||
| 樽沢の滝 | タルサワノタキ | 南アルプス市 | 50 | 00:55 | 5 | ||||
| 水沢の滝 | ミズサワノタキ | 30 | 00:35 | 5 | |||||
| 小滝 | コタキ | 10 | 00:15 | 5 | |||||
| 白井沢の滝 | シレイサワノタキ | 30 | 00:00 | 5 | |||||
| 三段の滝 | サンダンノタキ | 30 | 00:03 | 7 | |||||
| 瀬戸千段の滝 | セトセンダンノタキ | 50 | 00:10 | 7 | |||||
| 八千代の滝 | ヤチヨノタキ | 7 | 00:01 | 2 | |||||
| 千代の滝 | チヨノタキ | 10 | 00:08 | 5 | |||||
| 白龍の滝 | ハクリュウノタキ | 10 | 00:36 | 4 | |||||
| 水神の滝 | スイジンノタキ | 7 | 00:43 | 4 | |||||
| 尻捲りの滝 | シリマクリノタキ | 10 | 00:07 | 5 | |||||
| 元滝 | モトタキ | 20 | 00:03 | 8 | |||||
| 南精進ヶ滝 | ミナミショウジガタキ | 韮崎市 | 50 | 01:30 | 8 | ||||
| 鳳凰の滝 | ホウオウノタキ | 50 | 02:30 | 8 | |||||
| 白糸の滝 | シライシノタキ | 30 | 04:00 | 7 | |||||
| 五色ヶ滝 | ゴシキガタキ | 70 | 05:00 | 9 | |||||
| 大滝一の滝 | オオタキイチノタキ | 北杜市 | 14 | 00:01 | 6 | ||||
| 大滝二の滝 | オオタキニノタキ | 16 | 00:03 | 7 | |||||
| 宮詞の滝 | ミヤジノタキ | 13 | 00:20 | 6 | |||||
| 千ヶ滝 | センガタキ | 20 | 00:03 | 7 | |||||
| 吐龍の滝 | ドリュウノタキ | 10 | 00:05 | 7 | |||||
| 九段の瀬 | クダンノセ | - | 00:30 | 5 | |||||
| 蘭庭曲水 | ランテイキョクスイ | - | 00:40 | 3 | |||||
| 行者の滝 | ギョウジャノタキ | 3 | 01:00 | 2 | |||||
| 乙女の滝 | オトメノタキ | 3 | 01:10 | 2 | |||||
| ミズガキヤマフドウタキ | 18 | 00:50 | 7 | ||||||
| 怒滝 | イカリタキ | 2 | 00:00 | 4 | |||||
| 翁滝 | オキナタキ | 7 | 00:00 | 3 | |||||
| おろち滝 | オロチタキ | 3 | 00:00 | 4 | |||||
| 雁音滝 | カリオトタキ | 3 | 00:00 | 3 | |||||
精進ヶ滝 |
一の滝 | イチノタキ | 6 | 00:15 | 3 | ||||
| 二の滝 | ニノタキ | 15 | 00:17 | 6 | |||||
| 三の滝 | サンノタキ | 6 | 00:20 | 3 | |||||
| 九段の滝 | クダンノタキ | 35 | 00:40 滝見台 |
8 | |||||
| 精進ヶ滝 | ショウジガタキ | 121 | 01:30 滝つぼ |
10 | |||||
| シノザワオオタキ | 50 | 01:20 | 9 | ||||||
| 桑の木滝 | クワノキダキ | 10 | 00:50 沢渡 |
6 | |||||
| 黄門の滝 | コウモンノタキ | 10 | 01:00 沢渡 |
5 | |||||
| くの字滝 | クノジダキ | 10 | 01:20 沢渡 |
5 | |||||
| 黒戸噴水滝 | クロトフンスイダキ | 70 | 01:30 沢渡 |
9 | |||||
| 千ヶ淵の滝 | センガブチノタキ | 20 | 00:20 | 7 | |||||
| 神蛇滝 | ジンジャダキ | 55 | 01:10 | 9 | |||||
| 不動滝 | フドウダキ | 20 | 01:40 | 8 | |||||
| 釜沢の滝 | カマサワノタキ | 山梨市 | 35 | 00:03 | 6 | ||||
| 女滝 | メタキ | 5 | 00:03 | 4 | |||||
| 男滝 | オタキ | 20 | 00:05 | 7 | |||||
| イカズチノフドウタキ | 9 | 00:01 | 5 | ||||||
| スイショウダキ | 20 | 00:00 | 5 | ||||||
| 大久保の滝 | オオクボノタキ | 18 | 00:45 | 6 | |||||
| 三重の滝 | ミエノタキ | 6 | 00:50 | 6 | |||||
| 人面洞 | ジンメンドウ | 2 | 01:00 | 2 | |||||
| 竜神の滝 | リュウジンノタキ | 10 | 01:05 | 5 | |||||
| 恋糸の滝 | コイイトノタキ | 20 | 01:10 | 4 | |||||
| 貞泉の滝 | テイセンノタキ | 5 | 01:15 | 4 | |||||
| 母体渕 | ボタイブチ | 3 | 01:20 | 4 | |||||
| 七ツ釜五段の滝 | ナナツガマゴダンノタキ | 50 | 01:40 | 8 | |||||
| 不動の滝 | フドウノタキ | 4 | 01:45 | 4 | |||||
| 法螺貝の滝 | ホラガイノタキ | 40 | 01:20 沢登り |
- | |||||
| 乙女滝 | オトメタキ | 30 | 02:30 沢登り |
7 | |||||
| 東のナメ沢 | ヒガシノナメサワ | 200 | 03:00 沢登り |
7 | |||||
| 西のナメ沢 | ニシノナメサワ | 200 | 03:40 沢登り |
7 | |||||
| 釜沢 | カマサワ | 2 | 04:20 沢登り |
2 | |||||
| 魚留の滝 | ウオドメノタキ | 8 | 04:30 沢登り |
5 | |||||
| 千畳のナメ | センジョウノナメ | 50 | 04:35 沢登り |
3 | |||||
| 三段の滝 | サンダンノタキ | 20 | 04:40 沢登り |
6 | |||||
| 曲り滝 | マガリタキ | 8 | 05:10 沢登り |
5 | |||||
| 両門の滝 | リョウモンノタキ | 30 | 05:40 沢登り |
8 | |||||
| ナレイノタキ | 10 | 00:00 | 6 | ||||||
| 夢窓の滝 | ユメマドノタキ | 10 | 00:03 | 7 | |||||
| 長尾滝 | ナガオタキ | 5 | 00:00 | 4 | |||||
| 胴切の滝 | ドウキリノタキ | 3 | 00:10 | 4 | |||||
| 愛染滝 | アイゾメタキ | 3 | 00:10 | 4 | |||||
| 荒神の滝 | アラガミノタキ | 10 | 00:15 | 6 | |||||
| 乾門の滝 | カンモンノタキ | 3 | 00:18 | 5 | |||||
| 白虎滝 | ビャッコタキ | 10 | 00:18 | 5 | |||||
| 竜神の滝 | リュウジンノタキ | 10 | 00:21 | 5 | |||||
| 柳滝 | ヤナギタキ | - | 00:26 | 2 | |||||
| フルイモノタキ | 南部町 | 10 | 00:10 沢登り |
6 | |||||
| 一の滝 | ノタキ | 10 | 00:08 | 6 | |||||
| 二の滝 | ノタキ | 2 | 00:08 | 2 | |||||
| 遊覧の滝 | ユウランノタキ | 15 | 00:00 | 4 | |||||
| 七ツ釜の滝 | ナナツガマノタキ | 7 | 00:20 | 5 | |||||
| 風吹きの滝 | カザフキノタキ | 100 | 00:40 | 7 | |||||
| 寺川 | 母の白滝 |
ハハノシラタキ | 富士河口湖町 | 15 | 00:01 | 6 | |||
| 相模川 | 白糸の滝 |
下見滝 | シタミダキ | 富士吉田町 | 30 | 00:05 | 4 | ||
| 白糸の滝 | シライトノタキ | 150 | 00:10 | 5 | |||||
| カネヤマノタキ | 忍野村 | 10 | 00:01 | 4 | |||||
| 雄滝 | オタキ | 道志村 | 10 | 00:05 | 5 | ||||
| 雌滝 | メタキ | 10 | 00:05 | 5 | |||||
道志七滝 |
ドウシナナタキ | 60 | 00:00 | 5 | |||||
| マトサマノタキ | 5 | 00:02 | 4 | ||||||
| 王見の滝 | オウミノタキ | 上野原市 | 5 | 00:01 | 4 | ||||
| 向風の滝 | ムカゼノタキ | 10 | 00:00 | 3 | |||||
| 不動の滝 | フドウノタキ | 10 | 00:05 | 6 | |||||
| 白馬不動の滝 | ハクバフドウノタキ | 10 | 00:10 | 2 | |||||
| タハラノタキ | 都留市 | 7 | 00:00 | 3 | |||||
| アナンブチ | 4 | 00:00 | 4 | ||||||
| ジロウダキ | 15 | 00:05 | 5 | ||||||
| シンレイノタキ | 西桂町 | 400 | 00:05 | 5 | |||||
| 多摩川 | 竜喰出合滝 | リュウバミデアイタキ | 甲州市 | 5 | 00:07 沢登り |
5 | |||
| 竜喰滝 | リュウバミタキ | 5 | 00:12 沢登り |
6 | |||||
| 精練場の滝 | セイレンジョウノタキ | 8 | 01:07 沢登り |
5 | |||||
| 下駄小屋の滝 | ゲタゴヤノタキ | 12 | 01:20 沢登り |
7 | |||||
| 曲り滝 | マガリタキ | 10 | 01:53 沢登り |
7 | |||||
| チョウシノタキ | 丹波山村 | 8 | 00:00 | 5 | |||||
| オダキメダキ | 20 | 00:03 | 6 | ||||||
| 黒滝 | クロタキ | 20 | 00:10 MTB |
3 | |||||
| 三条大滝 | サンジョウオオタキ | 10 | 01:50 MTB |
3 | |||||
| シライトノタキ | 小菅村 | 36 | 00:05 | 8 | |||||
| アカザワノタキ | 10 | 00:10 | 5 | ||||||
| カルメクボの滝 | カルメクボノタキ | 6 | 00:05 | 4 | |||||
| 日向沢の滝 | ヒュウガサワノタキ | 10 | 00:10 | 4 | |||||
| 雄滝 | オタキ | 10 | 00:10 | 8 | |||||
| 長野県 | 木曽川 | うるう滝 | ウルウタキ | 南木曽町 | 32 | 00:00 | 8 | ||
| らせん滝 | ラセンタキ | 18 | 00:45 | 6 | |||||
| 洗心滝 | センシンタキ | 5 | 01:00 | 4 | |||||
| 霧ケ滝 | キリガタキ | 25 | 01:15 | 8 | |||||
| 天河滝 | テンガタキ | 50 | 01:30 | 9 | |||||
| 不動滝 | フドウタキ | 22 | 01:45 | 7 | |||||
| 鶴翼滝 | カクヨクタキ | 5 | 01:50 | 4 | |||||
| そうめん滝 | ソウメンタキ | 3 | 01:55 | 2 | |||||
| 牛ヶ滝 | ウシガタキ | 30 | 00:15 | 8 | |||||
| ねじだる | ネジダル | 15 | 00:10 MTB |
5 | |||||
| 霧ヶ滝 | キリガタキ | 18 | 00:20 MTB |
7 | |||||
| 虹の滝 | ニジノタキ | 15 | 00:28 MTB |
5 | |||||
| 箱淵の滝 | ハコブチノタキ | 30 | 00:30 MTB |
4 | |||||
| 大垂 | オオダル | - | 00:40 MTB |
3 | |||||
| 雷滝 | カミナリタキ | 5 | 00:50 MTB |
5 | |||||
| 銚子滝 | チョウシタキ | 25 | 03:20 MTB |
8 | |||||
| 男滝 | オダキ | 15 | 00:03 | 7 | |||||
| 女滝 | メダキ | 8 | 00:03 | 4 | |||||
| 喉の滝 | ノドノタキ | 15 | 00:40 | 1 | |||||
男滝女滝 |
男滝 | オダキ | 12 | 00:01 | 7 | ||||
| 女滝 | メダキ | 12 | 00:01 | 7 | |||||
| 雨現の滝 | ウゲンノタキ | 大桑村 | 25 | 00:00 | 6 | ||||
| 樽ヶ沢の滝 | タルガサワノタキ | 6 | 00:00 | 4 | |||||
| 六段の滝 | ロクダンノタキ | 15 | 00:00 | 5 | |||||
| 牛ヶ淵の滝 | ウシガフヂノタキ | 1 | 00:00 | 5 | |||||
| 吉報の滝 | キッポウノタキ | 25 | 00:00 | 6 | |||||
| 清滝 | キヨタキ | 王滝村 | 22 | 00:05 | 7 | ||||
| 新滝 | アラダキ | 28 | 00:05 | 7 | |||||
| オノノタキ | 上松町 | 18 | 00:00 | 7 | |||||
| カクレタキ | 30 | 00:05 | 6 | ||||||
| ケイシンノタキ | 15 | 00:15 | 5 | ||||||
| カワイタキ | 木曽町 | 10 | 00:00 | 6 | |||||
権現滝 |
ゴンゲンタキ | 25 | 00:01 | 6 | |||||
| カラサワノタキ | 60 | 00:00 | 8 | ||||||
九蔵滝 |
クゾウタキ | 10 | 00:00 | 4 | |||||
| オノシマノタキ | 30 | 00:05 | 7 | ||||||
| 白川氷柱群 | シラカワヒョウチュウグン | 50 | 00:00 | 4 | |||||
| 日の出滝 | ヒノデタキ | 5 | 00:00 | 3 | |||||
| 大祓滝 | オオハライタキ | 8 | 00:01 | 4 | |||||
| 松尾滝 | マツオタキ | 12 | 00:03 | 4 | |||||
| こもれびの滝 | コモレビノタキ | 12 | 00:05 | 4 | |||||
| 不易の滝 | フエキノタキ | 30 | 00:10 | 4 | |||||
| 大正滝 | タイショウダキ | 25 | 01:00 展望台 |
7 | |||||
| 雌蝶の滝 | メチョウノタキ | 30 | 8 | ||||||
| 雄蝶の滝 | オスチョウノタキ | 35 | 8 | ||||||
| 百間滝 | ヒャッケンダキ | 55 | 8 | ||||||
| 幻の巨大滝 | マボロシノキョダイタキ | 90 | 00:00 遠望 |
6 | |||||
| 床並の平垂 | トコナミノヒラダル | 木祖村 | 100 | 00:00 | 3 | ||||
| 床並の滝 | トコナミノタキ | 20 | 00:01 | 7 | |||||
| 信濃川 | 不動滝 | フフドウダキ | 須坂市 | 85 | 00:45 双瀑台 |
10 | |||
| 権現滝 | ゴンゲンダキ | 75 | 10 | ||||||
| 奇妙滝 | キミョウダキ | 60 | 01:00 | 8 | |||||
| ヒノタキ | 50 | 00:15 | 5 | ||||||
| 雷滝 | カミナリダキ | 高山村 | 30 | 00:03 | 8 | ||||
| 八滝 | ヤタキ | 200 | 00:00 | 8 | |||||
| 七味大滝 | シチミオオタキ | 25 | 00:15 | 7 | |||||
| ガンショウインノタキ | 小布施町 | 3 | 00:01 | 1 | |||||
| カンマンダキ | 山ノ内町 | 107 | 01:40 ロープ 沢登り |
8 | |||||
| 雄滝 | オダキ | 木島平村 | 15 | 00:00 | 5 | ||||
| 雌滝 | メダキ | 3 | 00:00 | 3 | |||||
| 幻の滝 | マボロシノタキ | 50 | 00:00 | 2 | |||||
| セキヤノソーメンダキ | 飯山市 | 8 | 00:00 | 3 | |||||
| 大滝 | オオゼン | 栄村 | 25 | 00:20 | 8 | ||||
| 三段滝 | サンダンタキ | 15 | 00:10 | 6 | |||||
| ハーモニカの滝 | ハーモニカノタキ | 3 | 00:22 | 5 | |||||
| 廻り逢いの滝 | マワリアイノタキ | 3 | 00:30 | 3 | |||||
| 満水滝 | マンスイタキ | 10 | 00:35 | 5 | |||||
| 小水の滝 | ショウスイノタキ | 25 | 00:00 | 4 | |||||
| 夫婦滝 | メオトタキ | 15 | 00:00 | 5 | |||||
| 不動滝 | フドウタキ | 18 | 00:00 | 4 | |||||
| オオセノタキ | 25 | 00:02 | 7 | ||||||
| 唐沢の滝 | カラサワノタキ | 上田市 | 15 | 00:02 | 6 | ||||
| 浄水の滝 | ジョウスイノタキ | 15 | 00:02 | 6 | |||||
| 千古滝 | センコダキ | 2 | 00:01 | 4 | |||||
| シラヤノタキ | 12 | 00:20 沢登り |
3 | ||||||
| お仙が淵 | オセンガブチ | 3 | 00:10 | 4 | |||||
| 雌滝 | メタキ | 10 | 01:00 | 6 | |||||
| 雄滝 | オタキ | 20 | 01:00 | 6 | |||||
| 菱野温泉不動の滝 | ヒシノオンセンフドウノタキ | 小諸市 | 15 | 00:03 | 6 | ||||
| 菱泉の滝 | リョウセンノタキ | 9 | 00:00 | 2 | |||||
白糸の滝 |
シライトノタキ | 軽井沢町 | 3 | 00:03 | 7 | ||||
| リュウガエシノタキ | 9 | 00:05 | 5 | ||||||
| センガダキ | 佐久市 | 4 | 00:10 | 4 | |||||
| ウオドメノタキ | 佐久穂町 | 6 | 00:00 | 3 | |||||
三滝 |
小禅の滝 | ショウゼンノタキ | 北相木村 | 17 | 00:10 | 6 | |||
| 大禅の滝 | オオゼンノタキ | 30 | 00:10 | 8 | |||||
北相木村の滝 |
箱瀬滝 | ハコセタキ | 10 | 00:00 | 4 | ||||
| 仙ヶ滝 | センガタキ | 12 | 00:00 | 5 | |||||
| 加志屋敷滝 | カシヤシキタキ | 8 | 00:00 | 4 | |||||
南相木村の滝 |
おみかの滝 | オミカノタキ | 南相木村 | 25 | 00:01 | 6 | |||
| 千ヶ渕の滝 | センガブチノタキ | 10 | 00:00 | 6 | |||||
| 立岩の滝 | タテイワノタキ | 10 | 00:03 | 5 | |||||
| 犬ころの滝 | イヌコロノタキ | 10 | 00:03 | 5 | |||||
| 千ヶ滝 | センガダキ | 5 | 00:03 | 4 | |||||
| 不動の滝 | フドウノタキ | 8 | 00:50 冬季 |
7 | |||||
| ナメタキ | 川上村 | 10 | 01:55 | 3 | |||||
| ヤタケノタキ | 小海町 | 12 | 00:05 | 6 | |||||
| 牛首の水滝 | ウシクビノミズタキ | 南牧村 | 15 | 00:05 | 3 | ||||
| 牛首の滝 | ウシクビタノキ | 10 | 00:05 | 5 | |||||
| 湯川氷柱群 | ユカワヒョウチュウグン | 20 | 00:05 | 6 | |||||
| センガタキ | 15 | 00:05 | 6 | ||||||
| ダイモンフドウタキ | 長門町 | 15 | 00:03 00:20 冬季 |
7 | |||||
| スズランノタキ | 12 | 00:00 | 4 | ||||||
| リュウセンノタキ | 立科町 | 8 | 00:15 | 5 | |||||
| サノフドウタキ | 千曲市 | 15 | 00:03 | 5 | |||||
| ジョインノタキ | 20 | 00:00 | 4 | ||||||
| タルタキ | 45 | 00:06 | 6 | ||||||
| 一の滝 | イチノタキ | 6 | 00:00 | 5 | |||||
| 二の滝 | ニノタキ | 8 | 00:04 | 5 | |||||
| 三の滝 | サンノタキ | 6 | 00:08 | 5 | |||||
| さざれ滝 | サザレタキ | 長野市 | 8 | 00:05 | 2 | ||||
| 奥社の滝 | オクシャノタキ | 2 | 00:35 | 2 | |||||
| 滑滝 | ナメタキ | 10 | 01:25 | 3 | |||||
| 不動滝 | フドウタキ | 25 | 01:35 | 3 | |||||
| カクレタキ | 35 | 00:04 | 7 | ||||||
| ゴシキノタキ | 60 | 00:00 | 4 | ||||||
| キヨタキ | 30 | 00:03 | 4 | ||||||
| 松島大日堂の滝 | マツシマダイニチドウノタキ | 5 | 00:00 | 4 | |||||
| 文殊滝 | モンジュタキ | 60 | 00:00 | 5 | |||||
| ムシクラヤマフドウタキ | 19 | 00:01 | 5 | ||||||
| 琵琶滝 | ビワタキ | 40 | 00:01 | 3 | |||||
| 不動滝下の滝 | フドウタキシタノタキ | 20 | 00:07 | 6 | |||||
| オオツベタサワキタマタホンタニオオタキ | 大町市 | 200 | 04:40 | 8 | |||||
| カナザワノタキ | 17 | 00:00 | 3 | ||||||
| キヨオトノタキ | 6 | 00:03 | 3 | ||||||
| ヤマンバノタキ | 15 | 00:00 | 4 | ||||||
八坂大滝 |
ヤサカオオタキ | 50 | 00:05 | 8 | |||||
| オオタキハッタン | 筑北村 | 15 | 00:00 | 3 | |||||
| 樽沢の滝 | タルサワノタキ | 安曇野市 | 30 | 00:02 | 7 | ||||
| 三段の滝 | サンダンノタキ | 25 | 00:10 | 7 | |||||
| 大水沢の滝 | オオミズサワノタキ | 40 | 00:00 | 6 | |||||
| 延命水 | エンメイスイ | 5 | 00:00 | 6 | |||||
| 延命水小滝 | エンメイスイコタキ | 5 | 00:01 | 1 | |||||
| クロサワノタキ | 20 | 00:07 | 7 | ||||||
| 一の滝 | イチノタキ | 松本市大村 | 12 | 00:05 | 2 | ||||
| 二の滝 | ニノタキ | 3 | 00:03 | 4 | |||||
| 三の滝 | サンノタキ | 2 | 00:00 | 1 | |||||
| ダイオンジフドウノタキ | 松本市 | 5 | 00:01 | 3 | |||||
| デアイノタキ | 5 | 00:01 | 2 | ||||||
| マツモトクウコウノタキ | 1 | 00:01 | 1 | ||||||
| スコボシタキ | 40 | 00:00 | 6 | ||||||
| オヤコタキ | 15 | 00:00 | 5 | ||||||
| オオノガワユウスイタロシタユウスイグンノタキ | 3 | 00:10 | 6 | ||||||
| リュウジンノタキ | 20 | 00:01 | 6 | ||||||
| クモマノタキ | 60 | 00:00 | 6 | ||||||
| レイセンノタキ | 3 | 00:30 自転車 |
3 | ||||||
| 白滝 | シロタキ | 5 | 00:25 | 5 | |||||
| 三本滝 | サンボンダキ | 50 | 00:30 | 9 | |||||
| 千間淵 | センゲンブチ | 3 | 00:13 | 5 | |||||
| 番所小滝 | バンドコロコタキ | 8 | 00:05 | 5 | |||||
| 番所大滝 | バンドコロオオダキ | 40 | 00:05 | 9 | |||||
| ゼンゴロウノタキ | 30 | 00:10 | 8 | ||||||
| テングノタキ | 60 | 00:00 | 6 | ||||||
| 平成の滝 | ヘイセイノタキ | 塩尻市大字洗馬 | 1 | 00:00 | 1 | ||||
| 白滝 | シラタキ | 20 | 00:05 | 6 | |||||
| オスヤマノタキ | 塩尻市贄川 | 10 | 00:00 | 2 | |||||
| カンベヤサワノタキ | 塩尻市奈良井 | 12 | 00:00 | 2 | |||||
| 姫川 | 尾丸滝 |
尾丸滝 | オマルタキ | 小谷村 | 40 | 00:00 | 4 | ||
| 横沢の滝 | ヨコサワノタキ | 15 | 00:00 遠望 |
- | |||||
| サワドオオタキ | 白馬村 | 40 | 00:00 遠望 |
5 | |||||
| 富士川 | オトワタキ | 富士見町 | 25 | 00:05 | 4 | ||||
| 天竜川 | 1の滝 | イチノタキ | 茅野市 | 5 | 00:10 | 4 | |||
| 2の滝 | ニノタキ | 10 | 00:20 | 5 | |||||
| 醤油樽の滝 | ショウユダルノタキ | 35 | 00:30 | 9 | |||||
| 乙女滝 | オトメタキ | 20 | 00:05 | 7 | |||||
| 霧降の滝 | キリフリノタキ | 5 | 00:10 | 5 | |||||
| 霧降の滝氷瀑 | キリフリノタキヒョウバク | 10 | 00:10 | 4 | |||||
| 屏風岩氷瀑 | ビョウブイワヒョウバク | 10 | 00:15 | 6 | |||||
| 王滝 | オウタキ | 30 | 00:45 | 8 | |||||
| おしどり隠しの滝 | オシドリカクシノタキ | 20 | 00:03 | 6 | |||||
| オトミタキ | 10 | 00:00 | 1 | ||||||
| タテシナオオタキ | 7 | 00:05 | 5 | ||||||
| タキノユノタキ | 10 | 00:00 | 2 | ||||||
| オトナシノタキ | 10 | 00:00 | 4 | ||||||
| タルヒメノタキ | 12 | 00:05 | 6 | ||||||
| よきとぎの滝 | ヨキトギノキ | 辰野町 | 5 | 00:00 | 3 | ||||
| 三級の滝 | サンキュウノタキ | 50 | 01:05 | 8 | |||||
| 藪沢の滝 | ヤブサワノタキ | 伊那市 | 20 | 01:30 | 7 | ||||
| 新滝 | シンタキ | 15 | 00:00 | 4 | |||||
| 七丈ヶ滝 | シチジョウガタキ | 100 | 00:00 遠望 |
7 | |||||
| 黒川不動滝 | クロカワフドウタキ | 宮田村 | 20 | 01:15 MTB |
7 | ||||
| 伊勢滝 | イセタキ | 25 | 04:30 MTB |
8 | |||||
| かもしかの滝 | カモシカノタキ | 駒ヶ根市 | 50 | 00:25 遠望 |
- | ||||
| 日暮の滝 | ヒグラシノタキ | 25 | 00:15 | 7 | |||||
| 三段の滝 | サンダンノタキ | 60 | 00:00 | 7 | |||||
| 龍門瀑 | リュウモンバク | 5 | 00:05 | 2 | |||||
| 本坊奥庭園の滝 | ホンボウオクテイエンノタキ | 5 | 00:05 | 1 | |||||
| トイガサワノタキ | 5 | 00:10 | 2 | ||||||
| タルモトノタキ | 大鹿村 | 6 | 00:02 | 5 | |||||
| タジマサワノタキ | 中川村 | 30 | 00:00 | 5 | |||||
| 小滝 | コタキ | 8 | 00:10 | 3 | |||||
| 一の滝 | イチノタキ | 12 | 00:10 | 7 | |||||
| 二の滝 | ニノタキ | 13 | 00:15 | 7 | |||||
| 三の滝 | サンノタキ | 18 | 00:00 | 7 | |||||
| イドイリサワノタキ | 100 | 00:00 | 7 | ||||||
| タチガサワノタキ | 松川町 | 10 | 00:10 | 5 | |||||
高森不動滝 |
タカモリフドウダキ | 高森町 | 35 | 00:01 | 7 | ||||
新九朗の滝 |
シンクロウノタキ | 豊丘村 | 30 | 00:30 沢渡 |
8 | ||||
| ミブサワノタキ | 8 | 00:07 | 7 | ||||||
鎮西の滝 |
小滝 | チンゼイノコタキ | 下條村 | 4 | 00:05 | 3 | |||
| 大滝 | チンゼイノオオタキ | 10 | 00:01 | 6 | |||||
| 大深澤の滝 | オオフカザワノタキ | 飯田市 | 18 | 00:00 | 6 | ||||
| 小中落の滝 | コチュウラクノタキ | 3 | 00:00 | 2 | |||||
| あずき洗いの滝 | アズキサワノタキ | 10 | 00:01 | 4 | |||||
| 草見滝 | クサミタキ | 2 | 00:00 | 1 | |||||
| 魚止の滝 | ウオドメノタキ | 10 | 00:10 | 5 | |||||
| 二段の滝 | ニダンノタキ | 7 | 00:05 | 5 | |||||
| 三段の滝 | サンダンノタキ | 23 | 00:10 | 5 | |||||
| 乙女の滝 | オトメノタキ | 25 | 00:50 | 7 | |||||
| 長治の滝 | チョウジノタキ | 8 | 01:10 | 6 | |||||
唐沢の滝 |
カラサワノタキ | 20 | 00:03 | 7 | |||||
信玄滝 |
シンゲンダキ | 23 | 00:01 | 7 | |||||
| ヒョウサワノタキ | 50 | 00:10 沢登り |
8 | ||||||
| 小釜の滝 | コガマノタキ | 2 | 00:00 | 2 | |||||
| 湯之沢の滝 | ユノサワノタキ | 20 | 00:00 | 5 | |||||
