新花の百名山(46座)
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 自薦百選の滝 訪問履歴 登山
花の百名山は田中澄江氏が1980年に発表した随筆集で、1980年に第32回読売文学賞(随筆・紀行賞)を受賞しました。新花の百名山は1995年に新たに選定し直して発表した100の山の花と歴史のエッセイです。それぞれ山の代表的な高山植物について、詳しく解説しています。 |
No. | 山名 | エリア | 標高 | 登山状況 | ||||||
登山順 | 登山日 | 滝 | コース | 総所要(h:m) | ||||||
1 | 礼文岳 | 北海道 | 490m | |||||||
2 | 利尻岳 | 北海道 | 1719m | |||||||
3 | 暑寒別岳 | 北海道 | 1491m | |||||||
4 | 大雪山 | 北海道 | 2290m | 45 | 2024.7.11 | 駒止の滝 | 旭岳ロープウエイ | 07:00 | ||
5 | 夕張岳 | 北海道 | 1668m | |||||||
6 | 羅臼岳 | 北海道 | 1661m | |||||||
7 | 斜里岳 | 北海道 | 1547m | 46 | 2024.7.15 | 斜里岳登山道の滝 | 清里コース | 10:00 | ||
8 | 目国内岳 | 北海道 | 1220m | |||||||
9 | アポイ岳 | 北海道 | 811m | |||||||
10 | オロフレ山 | 北海道 | 1230m | |||||||
11 | 室蘭岳 | 北海道 | 911m | |||||||
12 | 白雲山 | 北海道 | 1186m | |||||||
13 | 八甲田山 | 東北 | 1585m | 17 | 2016.8.14 | 月光の滝 | 酸ヶ湯 | 04:30 | ||
14 | 八幡平 | 東北 | 1613m | 18 | 2016.8.15 | 涼風の滝 | 見返峠 | 01:00 | ||
15 | 種山高原 | 東北 | 870m | |||||||
16 | 秋田駒ヶ岳 | 東北 | 1637m | |||||||
17 | 早池峰山 | 東北 | 1917m | 26 | 2017.7.14 | 笛貫の滝 | 小田越 | 08:00 | ||
18 | 姫神山 | 東北 | 1124m | |||||||
19 | 栗駒山 | 東北 | 1627m | |||||||
20 | 鳥海山 | 東北 | 2236m | |||||||
21 | 月山 | 東北 | 1980m | 30 | 2018.4.29 | 米粉の滝 | 月山スキー場 | 06:30 | ||
22 | 鎌倉岳 | 東北 | 967m | |||||||
23 | 大滝根山 | 東北 | 1192m | |||||||
24 | 会津駒ヶ岳 | 東北 | 2132m | 1 | 2016.10.22 | 竜の門の滝 | 滝沢登山口 | 06:15 | ||
25 | 燧ヶ岳 | 尾瀬 | 2356m | 28 | 2017.8.27 | モーカケの滝 | 尾瀬御池 | 07:20 | ||
26 | 日光白根山 | 日光 | 2578m | 13 | 2016.6.11 | 滝沢の滝 | ゴンドラ | 04:40 | ||
27 | 武尊山 | 上州 | 2158m | 11 | 2016.4.10 | 兜滝 | 川場スキー場 | 04:30 | ||
28 | 赤城山 | 上州 | 1828m | 9 | 2015.12.31 | 赤城小滝 | 黒檜山・駒ヶ岳周回コース | 04:30 | ||
29 | 榛名山 | 上州 | 1390m | 44 | 2021.12.18 | 瓶子の滝 | 掃部ヶ岳 | 02:40 | ||
30 | 鳴神山 | 上州 | 980m | |||||||
31 | 石裂山 | 上州 | 879m | |||||||
32 | 三毳山 | 上州 | 229m | |||||||
33 | 両神山 | 秩父 | 1723m | 2 | 2015.7.13 | 両神山登山道の滝 | 七滝沢コース | 09:00 | ||
34 | 伊豆ヶ岳 | 秩父 | 851m | |||||||
35 | 武州御岳山 | 秩父 | 929m | |||||||
36 | 雲取山 | 奥秩父 | 2017m | 22 | 2016.11.5 | 三条大滝 | 後山林道 | 09:40 | ||
37 | 飛龍山 | 奥秩父 | 2077m | |||||||
38 | 笠取山 | 奥秩父 | 1953m | |||||||
39 | 甲武信岳 | 奥秩父 | 2475m | 14 | 2016.6.18 | 滑滝 | 千曲川源流遊歩道 | 09:00 | ||
40 | 乾徳山 | 奥秩父 | 2031m | 41 | 2021.9.12 | 徳和渓谷の滝 | 大平荘 | 07:20 | ||
41 | 乙女高原 | 奥秩父 | 1700m | |||||||
42 | 大菩薩嶺 | 奥秩父 | 2057m | 7 | 2015.11.22 | 棚小屋沢不動滝 | 表登山道 | 04:00 | ||
43 | 九鬼山 | 奥秩父 | 970m | |||||||
44 | 二十六夜山 | 奥秩父 | 972m | |||||||
45 | 三ツ峠山 | 奥秩父 | 1785m | 39 | 2021.5.22 | 母の白滝 | 母の白滝 | 06:35 | ||
46 | 黒富士 | 奥秩父 | 1633m | |||||||
47 | 甲斐駒ヶ岳 | 南アルプス | 2967m | 16 | 2016.8.7 | 七丈ヶ滝 | 北沢峠 | 08:05 | ||
48 | 仙丈ヶ岳 | 南アルプス | 3033m | 15 | 2016.7.30 | 藪沢の滝 | 藪沢コース | 06:50 | ||
49 | 北岳 | 南アルプス | 3193m | 33 | 2018.8.17 | 白井沢の滝 | 大樺沢コース | 1日目09:00 2日目09:00 |
||
50 | 鳳凰山 | 南アルプス | 2840m | 27 | 2017.8.6 | 五色ヶ滝 | ドンドコ沢-中道 | 1日目08:40 2日目11:00 |
||
51 | 櫛形山 | 甲信越 | 2052m | 36 | 2020.6.20 | 平成峡の滝 | 平成峡 | .08:00 | ||
52 | 天狗山 | 甲信越 | 1882m | |||||||
53 | 権現山 | 甲信越 | 1312m | |||||||
54 | 長九郎山 | 東海 | 996m | |||||||
55 | 風越山 | 中央アルプス | 1535m | |||||||
56 | 恵那山 | 中央アルプス | 2191m | 4 | 2015.8.15 | 暮白の滝 | 広河原コース | 07:20 | ||
57 | 尾高山 | 南アルプス | 2212m | |||||||
58 | 八島ヶ原湿原 | 霧ヶ峰 | 1925m | 6 | 2015.9.20 | 音無の滝 | 車山リフト | 00:15 | ||
- | 2016.1.31 | 音無の滝 | 車山肩 | 01:15 | ||||||
59 | 蓼科山 | 蓼科山 | 2530m | 5 | 2015.9.20 | 音無の滝 | 白樺高原コース | 04:43 | ||
- | 2018.1.6 | 乙女滝 | スズラン峠 | 06:00 | ||||||
60 | 鉢伏山 | 甲信越 | 1929m | 40 | 2021.7.13 | 下諏訪町の滝 | 鉢伏山荘 | 01:15 | ||
61 | 浅間山 | 上信越 | 2568m | 8 | 2015.12.19 | 菱野温泉不動の滝 | 表コース (黒斑山) | 04:04 | ||
62 | 針ノ木岳 | 北アルプス | 2821m | |||||||
63 | 蓮華岳 | 北アルプス | 2799m | |||||||
64 | 鹿島槍ヶ岳 | 北アルプス | 2890m | 31 | 2018.8.4 | 大冷沢北股本谷大滝 | 赤岩尾根コース | 1日目07:20 2日目10:00 |
||
65 | 白馬岳 | 北アルプス | 2932m | 29 | 2017.9.3 | 沢渡大滝 | 栂池〜猿倉 | 1日目03:45 2日目09:30 |
||
66 | 北信五岳 | 妙高山 | 上信越 | 2454m | - | 2016.8.17 | 光明滝・称名滝 | 燕温泉 | 09:30 | |
斑尾山 | 上信越 | 1382m | - | 2021.10.24 | 関谷のそうめん滝 | まだらおの湯 | 03:50 | |||
黒姫山 | 上信越 | 2053m | - | 2021.10.31 | 戸隠神社の滝 | 古池 | 08:30 | |||
戸隠山 | 上信越 | 1904m | ||||||||
飯綱山 | 上信越 | 1917m | - | 2021.11.1 | 戸隠神社の滝 | 西登山道 | 05:10 | |||
67 | 小松原湿原 | 上信越 | 2145m | 20 | 2016.9.17 | 大瀬の滝 | 小赤沢コース | 06:00 | ||
68 | 平ヶ岳 | 上信越 | 2141m | 32 | 2018.8.12 | 二俣の滝 | 中ノ岐コース | 10:25 | ||
69 | 守門岳 | 上信越 | 1537m | |||||||
70 | 浅草岳 | 上信越 | 1585m | |||||||
71 | 檜倉山 | 上信越 | 844m | |||||||
72 | 角田山 | 上信越 | 482m | |||||||
73 | 金北山 | 上信越 | 4472m | |||||||
74 | 早月尾根 | 北アルプス | 1921m | |||||||
75 | 大日連峰 | 北アルプス | 2611m | |||||||
76 | 太郎兵衛平 | 北アルプス | 2330m | 35 | 2019.8.12 | 有峰林道の滝 | 太郎坂 | 1日目08:40 2日目08:20 |
||
77 | 北ノ俣岳 | 北アルプス | 2662m | |||||||
78 | 医王山 | 北陸 | 939m | 37 | 2020.10.3 | 三蛇ヶ滝 | 夕霧峠 | 01:00 | ||
79 | 白山 | 北陸 | 2702m | 12 | 2016.5.28 | 不動滝 | 砂防新道 | 09:25 | ||
80 | 笠ヶ岳 | 北アルプス | 2897m | 34 | 2019.8.4 | 平湯大滝 | 笠新道 (2200メートル地点で断念) | 12:45 | ||
81 | 弓張山地 | 東海 | 63m | |||||||
82 | 猿投山 | 東海 | 629m | |||||||
83 | 藤原岳 | 近畿 | 1140m | 38 | 2020.11.14 | 三筋滝 | 茨川 | 06:20 | ||
84 | 大杉谷 | 近畿 | 1695m | 1 | 2007.10.7 | 七ツ釜滝 | 日出ヶ岳 | 1日目10:30 2日目02:20 |
||
1695m | - | 2016.11.20 | 中の滝 | 東大台周遊コース | 05:20 | |||||
85 | 熊野路 | 近畿 | 546m | |||||||
86 | 冷水山 | 近畿 | 546m | |||||||
87 | 伊吹山 | 近畿 | 1377m | 3 | 2015.7.25 | 日の出滝 | 中央遊歩道 | 00:40 | ||
- | 2018.5.27 | 与九郎滝 | 旧スキー場 | 09:00 | ||||||
88 | 小谷山 | 近畿 | 495m | |||||||
89 | 大江山 | 近畿 | 833m | |||||||
90 | 船上山 | 中国 | 687m | |||||||
91 | 氷ノ山 | 中国 | 1510m | 42 | 2021.11.6 | 布滝 | 福定親水公園・東尾周回コース | 06:50 | ||
92 | 大山 | 中国 | 1709m | 19 | 2016.9.10 | 奈和滝 | 夏山登山道 | 05:15 | ||
93 | 道後山 | 四国 | 1268m | 43 | 2021.12.5 | 鳥尾の滝 | 月見ヶ丘 | 02:40 | ||
94 | 比婆山 | 四国 | 1299m | |||||||
95 | 石鎚山 | 四国 | 1982m | 10 | 2016.3.20 | 石鎚大権現禊の滝 | 表参道コース | 07:00 | ||
96 | 別子銅山越 | 四国 | 1294m | |||||||
97 | 古処山 | 九州 | 859m | |||||||
98 | 阿蘇高原 | 九州 | 1592m | 25 | 2017.5.2 | 梅ノ木轟の滝 | 烏帽子岳 | 01:30 | ||
99 | 霧島連峰 | 九州 | 1700m | 24 | 2017.5.1 | 丸尾滝 | 韓国岳 | 04:00 | ||
100 | 開聞岳 | 九州 | 922m | 23 | 2017.4.30 | 八瀬尾の滝 | 二合目登山口 | 05:20 |
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 自薦百選の滝 訪問履歴 登山
● | 当ホームページで紹介している滝の中には、危険な場所も含まれています。当サイトを参考にした結果による事故等の責任は負えません。十分注意して行動頂くようお願い致します。 |
● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | 所要時間は駐車場から滝を見るまでの私が実際にかかった片道所要時間です。天候や個人の技術・体力によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |
● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |
● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |