花の百名山(43座)
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 自薦百選の滝 訪問履歴 登山
花の百名山は、田中澄江氏が、1980年に発表した随筆集で第32回読売文学賞 (随筆・紀行賞) を受賞しました。 |
No. | 山名 | エリア | 標高 | 登山状況 | ||||
登山順 | 登山日 | 滝 | コース | 総所要(h:m) | ||||
1 | 高尾山 | 関東 | 599m | 3 | 2011.11.20 | 琵琶滝 | 6号路 | 03:00 |
2 | 大楠山 | 関東 | 241m | |||||
3 | 御前山 | 関東 | 1405m | |||||
4 | 三頭山 | 関東 | 1531m | 38 | 2022.3.5 | 三頭大滝 | 都民の森 | 04:10 |
5 | 幕山 | 関東 | 625m | |||||
6 | 武甲山 | 関東 | 1304m | 39 | 2022.3.12 | 不動滝 | 表参道 | 04:50 |
7 | 高鈴山 | 関東 | 623m | |||||
8 | 天城山 | 東海 | 1406m | 9 | 2015.12.12 | 絹の滝 | しゃくなげコース | 05:30 |
9 | 三筋山 | 東海 | 812m | |||||
10 | 大山 | 関東 | 1252m | 23 | 2016.11.12 | 二重滝 | ケーブルカー | 06:10 |
11 | 川苔山 | 奥秩父 | 1363m | |||||
12 | 雲取山 | 奥秩父 | 2017m | 22 | 2016.11.5 | 三条大滝 | 後山林道 | 09:40 |
13 | 地蔵岳(赤城山) | 上州 | 1673m | |||||
14 | 黒檜山(赤城山) | 上州 | 1828m | 11 | 2015.12.31 | 赤城小滝 | 黒檜山・駒ヶ岳周回コース | 04:30 |
15 | 至仏山 | 尾瀬 | 2228m | 18 | 2016.9.3 | 吹割の滝 | 鳩待峠 | 05:20 |
16 | 大岳山 | 奥秩父 | 1266m | 37 | 2021.12.25 | 大滝 | 大滝 | 05:20 |
17 | 高水山 | 奥秩父 | 759m | |||||
18 | 鶏頂山 | 上州 | 1756m | |||||
19 | 大菩薩嶺 | 奥秩父 | 2057m | 8 | 2015.11.22 | 棚小屋沢不動滝 | 表登山道 | 04:00 |
20 | 御岳山 | 奥秩父 | 929m | |||||
21 | 生籐山 | 奥秩父 | 990m | |||||
22 | 石割山 | 甲信越 | 1143m | |||||
23 | 尾瀬沼 | 尾瀬 | 1410m | |||||
24 | 八幡平 | 東北 | 1613m | 17 | 2016.8.15 | 涼風の滝 | 見返峠 | 01:00 |
25 | 大滝根山 | 東北 | 1192m | |||||
26 | 鎌倉岳 | 東北 | 967m | |||||
27 | 早池峰山 | 東北 | 1917m | 27 | 2017.7.14 | 笛貫の滝 | 小田越 | 08:00 |
28 | 田代山 | 東北 | 1971m | |||||
29 | 鳥海山 | 東北 | 2236m | |||||
30 | 月山 | 東北 | 1980m | 29 | 2018.4.29 | 米粉の滝 | 月山スキー場 | 06:30 |
31 | 羽黒山 | 東北 | 414m | |||||
32 | 栗駒山 | 東北 | 1627m | |||||
33 | 安達太良山 | 東北 | 1700m | 13 | 2016.5.2 | あだたら渓谷の滝 | あだたらエクスプレス | 02:50 |
34 | 五葉山 | 東北 | 1351m | |||||
35 | 利尻岳 | 北海道 | 1719m | |||||
36 | 礼文岳 | 北海道 | 490m | |||||
37 | 余市岳 | 北海道 | 1488m | |||||
38 | 夕張岳 | 北海道 | 1668m | |||||
39 | 大千軒岳 | 北海道 | 1072m | |||||
40 | 斜里岳 | 北海道 | 1547m | 43 | 2024.7.15 | 斜里岳登山道の滝 | 清里コース | 10:00 |
41 | 大雪山 | 北海道 | 2290m | 41 | 2024.7.11 | 駒止の滝 | 旭岳ロープウエイ | 07:00 |
42 | アポイ岳 | 北海道 | 811m | |||||
43 | 富良野岳 | 北海道 | 1912m | |||||
44 | 十勝岳 | 北海道 | 2077m | |||||
45 | 沼ノ平 | 北海道 | 1450m | |||||
46 | 羅臼岳 | 北海道 | 1661m | |||||
47 | 樽前山 | 北海道 | 1041m | |||||
48 | 阿寒岳 | 北海道 | 1499m | 42 | 2024.7.13 | 白藤の滝 | 雌阿寒岳周回コース | 07:20 |
49 | 空沼岳 | 北海道 | 1251m | |||||
50 | 雨竜沼 | 北海道 | 840m | |||||
51 | 国師ヶ岳 | 甲信越 | 2592m | |||||
52 | 葦毛湿原 | 東海 | 63m | |||||
53 | 金峰山 | 奥秩父 | 2595m | 2 | 2015.11.7 | 水晶滝 | 大弛峠コース | 05:15 |
54 | 白山 | 北陸 | 2702m | 14 | 2016.5.28 | 不動滝 | 砂防新道 | 09:25 |
55 | 立山 | 北アルプス | 3015m | 15 | 2016.6.4 | 金沢の滝 | 雄山、大汝山 | 05:15 |
56 | 薬師岳 | 北アルプス | 2926m | 33 | 2019.8.12 | 有峰林道の滝 | 太郎坂 | 1日目08:40 2日目08:20 |
57 | 黒部五郎岳 | 北アルプス | 2840m | |||||
58 | 五色ヶ原 | 北アルプス | 2490m | |||||
59 | 弓折岳 | 北アルプス | 2592m | |||||
60 | 双六岳 | 北アルプス | 2860m | |||||
61 | 仙丈ヶ岳 | 南アルプス | 3033m | 16 | 2016.7.30 | 藪沢の滝 | 藪沢コース | 06:50 |
62 | 根子岳 | 上信越 | 2207m | |||||
63 | 苗場山 | 上信越 | 2145m | 20 | 2016.9.17 | 大瀬の滝 | 小赤沢コース | 06:00 |
64 | 霧ノ塔 | 上信越 | 1994m | |||||
65 | 守屋山 | 上信越 | 1650m | |||||
66 | 黒斑山 | 上信越 | 2404m | |||||
67 | 浅間山 | 上信越 | 2568m | 10 | 2015.12.19 | 菱野温泉不動の滝 | 表コース (黒斑山) | 04:04 |
68 | 槍ヶ岳 | 北アルプス | 3180m | 31 | 2018.7.13 | 雲間の滝 | 槍ヶ沢 | 1日目06:00 2日目06:15 3日目09:00 |
69 | 白馬岳 | 北アルプス | 2932m | 28 | 2017.9.3 | 沢渡大滝 | 栂池〜猿倉 | 1日目03:45 2日目09:30 |
70 | 木曽駒ヶ岳 | 中央アルプス | 2956m | 4 | 2015.8.1 | かもしかの滝 | しらび平コース(ロープウェー) | 04:35 |
71 | 御嶽山 | 御嶽山 | 3067m | 21 | 2016.9.25 | 幻の巨大滝 | ニノ池 | 06:00 |
72 | 西穂高岳 | 北アルプス | 2909m | |||||
73 | 戸隠山 | 上信越 | 1904m | |||||
74 | 火打山 | 上信越 | 2462m | 26 | 2017.7.8 | ヒコサの滝 | 笹ヶ峰 | 11:15 |
75 | 縞枯山 | 2403m | ||||||
76 | 爺ヶ岳 | 北アルプス | 2670m | |||||
77 | 鹿島槍ヶ岳 | 北アルプス | 2890m | 32 | 2018.8.4 | 大冷沢北股本谷大滝 | 赤岩尾根コース | 1日目07:20 2日目10:00 |
78 | 五頭山 | 上信越 | 912m | |||||
79 | 高峰山 | 上信越 | 2106m | |||||
80 | 霧ヶ峰 | 霧ヶ峰 | 1925m | 7 | 2015.9.20 | 音無の滝 | 車山リフト | 00:15 |
- | 2016.1.31 | 音無の滝 | 車山肩 | 01:15 | ||||
81 | 志賀高原 | 上信越 | 2036m | 36 | 2021.10.10 | アライタ沢の滝 | 高天原周回コース | 07:40 |
82 | 浜石岳 | 707m | ||||||
83 | 三上山 | 近畿 | 732m | |||||
84 | 藤原岳 | 近畿 | 1140m | 35 | 2020.11.14 | 三筋滝 | 茨川 | 06:20 |
85 | 霊仙山 | 近畿 | 1083m | |||||
86 | 二上山 | 近畿 | 517m | |||||
87 | 大和葛城山 | 近畿 | 959m | 30 | 2018.5.19 | 櫛羅の滝 | 櫛羅の滝コース | 03:30 |
88 | 愛宕山 | 近畿 | 924m | 34 | 2020.2.15 | 空也の滝 | 表参道 | 06:10 |
89 | 御池岳 | 近畿 | 1247m | |||||
90 | 大台ヶ原山 | 近畿 | 1695m | 1 | 2007.10.7 | 七ツ釜滝 | 日出ヶ岳 | 1日目10:30 2日目02:20 |
- | 2016.11.20 | 中の滝 | 東大台周遊コース | 05:20 | ||||
91 | 大山 | 中国 | 1709m | 19 | 2016.9.10 | 奈和滝 | 夏山登山道 | 05:15 |
92 | 天狗高原 | 四国 | 1484m | |||||
93 | 東赤石山 | 四国 | 1706m | 40 | 2022.5.1 | 八間滝 | 筏津登山口 | 09:00 |
94 | 横倉山 | 四国 | 793m | |||||
95 | 石鎚山 | 四国 | 1982m | 12 | 2016.3.20 | 石鎚大権現禊の滝 | 表参道コース | 07:00 |
96 | 丸笹山 | 四国 | 1712m | |||||
97 | 剣山 | 四国 | 1955m | 6 | 2015.8.12 | 琵琶の滝 | 見ノ越コース | 02:55 |
98 | 霧島山 | 九州 | 1700m | 24 | 2017.5.1 | 丸尾滝 | 韓国岳 | 04:00 |
99 | 九重山 | 九州 | 1787m | 25 | 2017.5.3 | 遊水峡の滝 | 牧ノ戸峠 | 05:20 |
100 | 祖母山 | 九州 | 1756m | 5 | 2015.8.10 | 祖母山登山道の滝 | こうばるコース | 07:30 |
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 自薦百選の滝 訪問履歴 登山
● | 当ホームページで紹介している滝の中には、危険な場所も含まれています。当サイトを参考にした結果による事故等の責任は負えません。十分注意して行動頂くようお願い致します。 |
● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | 所要時間は駐車場から滝を見るまでの私が実際にかかった片道所要時間です。天候や個人の技術・体力によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |
● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |
● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |