山梨県の滝(200滝)
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
県名 | 水系 | 名称 | 呼び名 | 地名 | 地図 | 落差 (m) |
所要(h:m) | 評価 (10点) |
|
山梨県 | 富士川 | 板敷渓谷の滝 | 大滝 | オオタキ | 甲府市 | 30 | 00:15 | 8 | |
親子滝 | オヤコタキ | 5 | 00:10 | 3 | |||||
白髪滝 | シラガダキ | 10 | 00:03 | 6 | |||||
仙娥滝 | センガタキ | 30 | 00:03 | 8 | |||||
御殿滝 | ゴテンタキ | 5 | 00:03 | 5 | |||||
常磐ホテル日本庭園の滝 | トキワホテルニホンテイエンノタキ | 3 | 00:05 | 3 | |||||
甲斐善光寺庭園の滝 | 前庭の滝 | ゼンテイノタキ | 5 | 00:05 | 2 | ||||
裏庭滝石組 | ウラニワタキイワグミ | 5 | 00:07 | 3 | |||||
東光寺庭園滝石組 | トウコウジテイエンタキイワグミ | 5 | 00:01 | 2 | |||||
獅子滝 | 獅子滝 | シシタキ | 甲斐市 | 8 | 00:00 | 4 | |||
おわん淵の滝 | オワンブチノタキ | 2 | 00:00 | 2 | |||||
おいらん淵の滝 | オイランブチノタキ | 2 | 00:01 | 4 | |||||
うし淵の滝 | ウシブチノタキ | 2 | 00:00 | 2 | |||||
棚小屋沢不動滝 | タナコヤサワフドウタキ | 甲州市 | 10 | 00:03 | 4 | ||||
竜門の滝 | 女滝 | オンナタキ | 14 | 00:17 | 7 | ||||
男滝 | オトコタキ | 12 | 00:17 | 7 | |||||
休戸の滝 | ヤンドノタキ | 6 | 00:37 | 3 | |||||
蜘蛛淵の滝 | クモブチノタキ | 3 | 00:45 | 4 | |||||
大滝不動尊 | 前滝 | マエタキ | 12 | 00:03 | 4 | ||||
髪洗滝 | カミアライタキ | 15 | 00:07 | 4 | |||||
後滝 | ウシロタキ | 4 | 00:05 | 4 | |||||
大滝 | オオタキ | 140 | 00:15 滝つぼ |
7 | |||||
大善寺庭園の滝 | ダイゼンジテイエンノタキ | 2 | 00:01 | 2 | |||||
祇園の滝 | ギオンノタキ | 19 | 00:01 | 4 | |||||
栖雲寺石庭滝石組 | セイウンジセキテイタキイワグミ | 30 | 00:01 | 4 | |||||
恵林寺庭園の滝 | 小滝 | コタキ | 2 | 00:10 | 1 | ||||
須弥山三段滝 | シュミセンサンダンタキ | 5 | 00:10 | 3 | |||||
藤岱の滝 | フジヌタノタキ | 笛吹市 | 1 | 00:01 | 4 | ||||
宝寿院庭園滝石組 | ホウジュインテイエンタキイワグミ | 市川三郷町 | 5 | 00:00 | 3 | ||||
千波の滝 | センバノタキ | 80 | 00:00 | 6 | |||||
濁沢の滝 | ニゴリサワノタキ | 37 | 00:05 | 6 | |||||
富士川クラフトパークの滝 | 右滝石組 | ミギタキイワグミ | 身延町 | 1 | 00:10 | 1 | |||
左滝石組 | ヒダリタキイワグミ | 1 | 00:10 | 1 | |||||
書の庭園の滝 | ショノテイエンノタキ | 10 | 00:15 | 3 | |||||
久遠寺の滝 | 志摩房庭園の滝 | シマノボウテイエンノタキ | 2 | 00:01 | 2 | ||||
水鳴楼庭園の滝 | スイメイロウテイエンノタキ | 10 | 00:10 | 4 | |||||
雨乞の滝 | アマゴイノタキ | 14 | 00:01 | 6 | |||||
糸瀬の滝 | イトセノタキ | 20 | 00:00 | 7 | |||||
夜盗詰滝 | ヤトウヅメタキ | 6 | 00:00 | 3 | |||||
中之倉不動滝 | ナカノクラフドウタキ | 10 | 00:00 | 4 | |||||
下部ホテル庭園の滝 | シモベホテルテイエンノタキ | 5 | 00:03 | 2 | |||||
妙蓮の滝 | ミョウレンノタキ | 富士川町 | 20 | 00:15 | 7 | ||||
儀丹の滝 | ギタンノタキ | 40 | 00:50 | 7 | |||||
銚子口二段の滝 | 銚子口二段の滝 | チョウシグチニダンノタキ | 70 | 00:00 | 8 | ||||
不動の滝 | フドウノタキ | 25 | 00:01 | 7 | |||||
観音滝 | カンノンダキ | 70 | 00:10 | 8 | |||||
天淵の滝 | アマブチノタキ | 15 | 00:15 | 6 | |||||
竜馬渕 | リュウマブチ | 5 | 00:17 | 2 | |||||
天狗滝 | テングダキ | 5 | 00:20 | 4 | |||||
涼みの滝 | スズミノタキ | 28 | 00:30 | 6 | |||||
幻の滝 | マボロシノタキ | 52 | 00:45 | 8 | |||||
穴観音滝 | アナカンノンダキ | 21 | 00:45 | 6 | |||||
五段の滝 | ゴダンノタキ | 40 | 01:00 | 5 | |||||
男滝・女滝 | 男滝 | オタキ | 早川町 | 30 | 00:00 | 6 | |||
女滝 | メタキ | 30 | 00:00 | 6 | |||||
天滝 | テンタキ | 40 | 00:07 | 7 | |||||
見神の滝 | 見神の滝 | ケンシンノタキ | 70 | 00:00 | 8 | ||||
大金不動滝 | オオガネフドウダキ | 100 | 00:00 | 6 | |||||
時雨不動滝 | シグレフドウダキ | 60 | 00:00 | 5 | |||||
大塩不動滝 | オオシオフドウダキ | 10 | 00:10 | 6 | |||||
瀬戸の滝 | セトノタキ | 30 | 00:00 | 4 | |||||
恋路の滝 | コイジノタキ | 30 | 00:00 | 4 | |||||
羽衣白糸の滝 | 雌滝 | メタキ | 33 | 00:01 | 7 | ||||
雄滝 | オタキ | 25 | 00:05 | 7 | |||||
よこうとの滝 | 田代の滝 | タシロノタキ | 12 | 00:05 | 4 | ||||
よこうとの滝 | ヨコウトノタキ | 120 | 00:00 | 6 | |||||
白鳳渓谷の滝 | こごみ滝 | コゴミタキ | 50 | 04:45 | 7 | ||||
神楽滝 | カグラタキ | 20 | 04:42 | 4 | |||||
仙谷滝 | センゴクタキ | 30 | 04:15 | 7 | |||||
カッパ滝 | カッパタキ | 20 | 03:45 | 7 | |||||
間の滝 | アイノタキ | 20 | 03:25 | 6 | |||||
桂ノ滝 | カツラノタキ | 10 | 03:15 | 6 | |||||
樽沢の滝 | タルサワノタキ | 南アルプス市 | 50 | 00:55 | 5 | ||||
水沢の滝 | ミズサワノタキ | 30 | 00:35 | 5 | |||||
小滝 | コタキ | 10 | 00:15 | 5 | |||||
白井沢の滝 | シレイサワノタキ | 30 | 00:00 | 5 | |||||
bガリー大滝 | bガリーオオタキ | 80 | 02:30 | - | |||||
cガリー大滝 | cガリーオオタキ | 70 | 02:30 | - | |||||
dガリー大滝 | dガリーオオタキ | 80 | 02:30 | - | |||||
伝嗣院庭園滝石組 | デンシンインテイエンタキイワグミ | 5 | 00:00 | 2 | |||||
瀬戸千段の滝 | 三段の滝 | サンダンノタキ | 30 | 00:03 | 7 | ||||
瀬戸千段の滝 | セトセンダンノタキ | 50 | 00:10 | 7 | |||||
平成峡の滝 | 八千代の滝 | ヤチヨノタキ | 7 | 00:01 | 2 | ||||
千代の滝 | チヨノタキ | 10 | 00:08 | 5 | |||||
白龍の滝 | ハクリュウノタキ | 10 | 00:36 | 4 | |||||
水神の滝 | スイジンノタキ | 7 | 00:43 | 4 | |||||
元滝 | 尻捲りの滝 | シリマクリノタキ | 10 | 00:07 | 5 | ||||
元滝 | モトタキ | 20 | 00:03 | 8 | |||||
五色ヶ滝 | 南精進ヶ滝 | ミナミショウジガタキ | 韮崎市 | 50 | 01:30 | 8 | |||
鳳凰の滝 | ホウオウノタキ | 50 | 02:30 | 8 | |||||
白糸の滝 | シライシノタキ | 30 | 04:00 | 7 | |||||
五色ヶ滝 | ゴシキガタキ | 70 | 05:00 | 9 | |||||
清里三滝 | 大滝一の滝 | オオタキイチノタキ | 北杜市 | 14 | 00:01 | 6 | |||
大滝二の滝 | オオタキニノタキ | 16 | 00:03 | 7 | |||||
宮詞の滝 | ミヤジノタキ | 13 | 00:20 | 6 | |||||
千ヶ滝 | センガタキ | 20 | 00:03 | 7 | |||||
吐竜の滝 | 吐龍の滝 | ドリュウノタキ | 10 | 00:05 | 7 | ||||
九段の瀬 | クダンノセ | - | 00:30 | 5 | |||||
蘭庭曲水 | ランテイキョクスイ | - | 00:40 | 3 | |||||
行者の滝 | ギョウジャノタキ | 3 | 01:00 | 2 | |||||
乙女の滝 | オトメノタキ | 3 | 01:10 | 2 | |||||
瑞牆山不動滝 | ミズガキヤマフドウタキ | 18 | 00:50 | 7 | |||||
本谷川沿いの滝 | 怒滝 | イカリタキ | 2 | 00:00 | 4 | ||||
翁滝 | オキナタキ | 7 | 00:00 | 3 | |||||
おろち滝 | オロチタキ | 3 | 00:00 | 4 | |||||
雁音滝 | カリオトタキ | 3 | 00:00 | 3 | |||||
大滝神社大滝 | オオタキジンジャオオタキ | 5 | 00:02 | 2 | |||||
清泰寺庭園滝石組 | セイタイジテイエンタキイワグミ | 3 | 00:01 | 2 | |||||
精進ヶ滝 | 一の滝 | イチノタキ | 6 | 00:15 | 3 | ||||
二の滝 | ニノタキ | 15 | 00:17 | 6 | |||||
三の滝 | サンノタキ | 6 | 00:20 | 3 | |||||
九段の滝 | クダンノタキ | 35 | 00:40 滝見台 |
8 | |||||
精進ヶ滝 | ショウジガタキ | 121 | 01:30 滝つぼ |
10 | |||||
篠沢大滝 | シノザワオオタキ | 50 | 01:20 | 9 | |||||
黒戸噴水滝 | 桑の木滝 | クワノキダキ | 10 | 00:50 沢渡 |
6 | ||||
黄門の滝 | コウモンノタキ | 10 | 01:00 沢渡 |
5 | |||||
くの字滝 | クノジダキ | 10 | 01:20 沢渡 |
5 | |||||
黒戸噴水滝 | クロトフンスイダキ | 70 | 01:30 沢渡 |
9 | |||||
神蛇滝 | 千ヶ淵の滝 | センガブチノタキ | 20 | 00:20 | 7 | ||||
神蛇滝 | ジンジャダキ | 55 | 01:10 | 9 | |||||
不動滝 | フドウダキ | 20 | 01:40 | 8 | |||||
一之釜 | 釜沢の滝 | カマサワノタキ | 山梨市 | 35 | 00:03 | 6 | |||
女滝 | メタキ | 5 | 00:03 | 4 | |||||
男滝 | オタキ | 20 | 00:05 | 7 | |||||
雷の不動滝 | イカズチノフドウタキ | 9 | 00:01 | 5 | |||||
棚沢の滝 | タナサワノタキ | 8 | 00:10 | 5 | |||||
水晶滝 | スイショウダキ | 20 | 00:00 | 5 | |||||
七ツ釜五段の滝 | 大久保の滝 | オオクボノタキ | 18 | 00:45 | 6 | ||||
三重の滝 | ミエノタキ | 6 | 00:50 | 6 | |||||
人面洞 | ジンメンドウ | 2 | 01:00 | 2 | |||||
竜神の滝 | リュウジンノタキ | 10 | 01:05 | 5 | |||||
恋糸の滝 | コイイトノタキ | 20 | 01:10 | 4 | |||||
貞泉の滝 | テイセンノタキ | 5 | 01:15 | 4 | |||||
母体渕 | ボタイブチ | 3 | 01:20 | 4 | |||||
七ツ釜五段の滝 | ナナツガマゴダンノタキ | 50 | 01:40 | 8 | |||||
不動の滝 | フドウノタキ | 4 | 01:45 | 4 | |||||
両門の滝 | 法螺貝の滝 | ホラガイノタキ | 40 | 01:20 沢登り |
- | ||||
乙女滝 | オトメタキ | 30 | 02:30 沢登り |
7 | |||||
東のナメ沢 | ヒガシノナメサワ | 200 | 03:00 沢登り |
7 | |||||
西のナメ沢 | ニシノナメサワ | 200 | 03:40 沢登り |
7 | |||||
釜沢 | カマサワ | 2 | 04:20 沢登り |
2 | |||||
魚留の滝 | ウオドメノタキ | 8 | 04:30 沢登り |
5 | |||||
千畳のナメ | センジョウノナメ | 50 | 04:35 沢登り |
3 | |||||
三段の滝 | サンダンノタキ | 20 | 04:40 沢登り |
6 | |||||
曲り滝 | マガリタキ | 8 | 05:10 沢登り |
5 | |||||
両門の滝 | リョウモンノタキ | 30 | 05:40 沢登り |
8 | |||||
なれいの滝 | ナレイノタキ | 10 | 00:00 | 6 | |||||
徳和渓谷の滝 | 夢窓の滝 | ユメマドノタキ | 10 | 00:03 | 7 | ||||
長尾滝 | ナガオタキ | 5 | 00:00 | 4 | |||||
胴切の滝 | ドウキリノタキ | 3 | 00:10 | 4 | |||||
愛染滝 | アイゾメタキ | 3 | 00:10 | 4 | |||||
荒神の滝 | アラガミノタキ | 10 | 00:15 | 6 | |||||
乾門の滝 | カンモンノタキ | 3 | 00:18 | 5 | |||||
白虎滝 | ビャッコタキ | 10 | 00:18 | 5 | |||||
竜神の滝 | リュウジンノタキ | 10 | 00:21 | 5 | |||||
柳滝 | ヤナギタキ | - | 00:26 | 2 | |||||
浄居寺庭園滝石組 | ジヨウコジテイエンタキイワグミ | 2 | 00:01 | 1 | |||||
永安寺庭園滝石組 | エイアンジテイエンタキイワグミ | 5 | 00:01 | 2 | |||||
古芋の滝 | フルイモノタキ | 南部町 | 10 | 00:10 沢登り |
6 | ||||
お滝 | 一の滝 | ノタキ | 10 | 00:08 | 6 | ||||
二の滝 | ノタキ | 2 | 00:08 | 2 | |||||
福子渓谷の滝 | 遊覧の滝 | ユウランノタキ | 15 | 00:00 | 4 | ||||
七ツ釜の滝 | ナナツガマノタキ | 7 | 00:20 | 5 | |||||
風吹きの滝 | カザフキノタキ | 100 | 00:40 | 7 | |||||
不撓不屈の滝 | フギョウフクツノタキ | 10 | 00:01 | 6 | |||||
明源の滝 | メイゲンノタキ | 20 | 00:30 | 8 | |||||
寺川 | 母の白滝 | 母の白滝 | ハハノシラタキ | 富士河口湖町 | 15 | 00:01 | 7 | ||
父の白滝 | チチノシラタキ | 10 | 00:05 | 5 | |||||
河口浅間神社の滝 | カワグチセンゲンジンジャノタキ | 1 | 00:05 | 2 | |||||
相模川 | 白糸の滝 | 下見滝 | シタミダキ | 富士吉田町 | 30 | 00:05 | 4 | ||
白糸の滝 | シライトノタキ | 150 | 00:10 | 5 | |||||
鐘山の滝 | 鐘山の滝 | カネヤマノタキ | 忍野村 | 10 | 00:01 | 4 | |||
榛の木林資料館の滝 | ハンノキバヤシシリョウカンノタキ | 5 | 00:05 | 3 | |||||
雄滝雌滝 | 雄滝 | オタキ | 道志村 | 10 | 00:05 | 5 | |||
雌滝 | メタキ | 10 | 00:05 | 5 | |||||
道志七滝 | ドウシナナタキ | 60 | 00:00 | 5 | |||||
四季の滝 | シキノタキ | 5 | 00:05 | 2 | |||||
的様の滝 | マトサマノタキ | 5 | 00:02 | 4 | |||||
上野原市の滝 | 王見の滝 | オウミノタキ | 上野原市 | 5 | 00:01 | 4 | |||
向風の滝 | ムカゼノタキ | 10 | 00:00 | 3 | |||||
不動の滝 | フドウノタキ | 10 | 00:05 | 6 | |||||
白馬不動の滝 | ハクバフドウノタキ | 10 | 00:10 | 2 | |||||
田原の滝 | タハラノタキ | 都留市 | 7 | 00:00 | 3 | ||||
おなん淵 | オナンブチ | 4 | 00:00 | 4 | |||||
次郎滝 | ジロウダキ | 15 | 00:05 | 5 | |||||
神鈴の滝 | シンレイノタキ | 西桂町 | 400 | 00:05 | 5 | ||||
多摩川 | 竜喰滝 | 竜喰出合滝 | リュウバミデアイタキ | 甲州市 | 5 | 00:07 沢登り |
5 | ||
竜喰滝 | リュウバミタキ | 5 | 00:12 沢登り |
6 | |||||
精練場の滝 | セイレンジョウノタキ | 8 | 01:07 沢登り |
5 | |||||
下駄小屋の滝 | ゲタゴヤノタキ | 12 | 01:20 沢登り |
7 | |||||
曲り滝 | マガリタキ | 10 | 01:53 沢登り |
7 | |||||
銚子の滝 | チョウシノタキ | 丹波山村 | 8 | 00:00 | 5 | ||||
雄滝・雌滝 | オダキメダキ | 20 | 00:03 | 6 | |||||
三条大滝 | 黒滝 | クロタキ | 20 | 00:10 MTB |
3 | ||||
三条大滝 | サンジョウオオタキ | 10 | 01:50 MTB |
3 | |||||
白糸の滝 | シライトノタキ | 小菅村 | 36 | 00:05 | 8 | ||||
赤沢の滝 | アカザワノタキ | 10 | 00:10 | 5 | |||||
雄滝 | カルメクボの滝 | カルメクボノタキ | 6 | 00:05 | 4 | ||||
日向沢の滝 | ヒュウガサワノタキ | 10 | 00:10 | 4 | |||||
雄滝 | オタキ | 10 | 00:10 | 8 |
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
● | 当ホームページで紹介している滝の中には、危険な場所も含まれています。当サイトを参考にした結果による事故等の責任は負えません。十分注意して行動頂くようお願い致します。 |
● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | 所要時間は駐車場から滝を見るまでの私が実際にかかった片道所要時間です。天候や個人の技術・体力によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |
● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |
● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |