三重県の滝(240滝)
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
| 県名 | 水系 | 名称 | 呼び名 | 地名 | 地図 | 落差 (m) |
所要(h:m) | 評価 (10点) |
|
| 三重県 | 揖斐川 | 落葉川の滝 | オチバガワノタキ | 桑名市 | 3 | 00:03 | 1 | ||
| みそぎ滝 | ミソギタキ | 25 | 00:00 | 7 | |||||
| ロッカエンノタキ | 5 | 00:05 | 2 | ||||||
| 員弁川 | 長尾滝 |
御所滝 | ゴショダキ | いなべ市 | 13 | 00:10 | 6 | ||
| 白滝 | シラタキ | 8 | 00:35 | 4 | |||||
| 魚止滝 | ウオドメダキ | 7 | 00:40 | 5 | |||||
| 燕滝 | ツバメダキ | 10 | 01:30 沢登り |
7 | |||||
| 五階滝 | ゴカイタキ | 30 | 01:30 沢登り |
7 | |||||
| 長尾滝 | ナガオダキ | 30 | 02:30 沢登り |
7 | |||||
| シラタキ | 22 | 00:01 | 7 | ||||||
| ナルダニノタキ | 6 | 00:10 | 5 | ||||||
| ムラサキノタキ | 6 | 00:01 | 4 | ||||||
| 朝明川 | 庵座の滝 |
アンザノタキ | 菰野町 | 40 | 00:40 | 8 | |||
| 三滝川 | 蒼滝 |
西多古知谷大滝 | ニシタコチダニオオタキ | 50 | 00:10 | 7 | |||
| 百間滝 | ヒャッケンダキ | 70 | 00:40 | 5 | |||||
| 潜戸の滝 | クグリドノタキ | 3 | 00:10 | 4 | |||||
| 蒼滝 | アオタキ | 45 | 00:20 | 8 | |||||
犬星大滝 |
イヌボシオオタキ | 20 | 01:15 | 7 | |||||
| 鈴鹿川 | ニシヤマフドウタキ | 四日市市 | 5 | 00:01 | 6 | ||||
| キヨタキカンノン | 亀山市 | 7 | 00:01 | 2 | |||||
| ナカツガワオオタキ | 25 | 00:10 沢登り |
8 | ||||||
| 加太不動滝 | カブトフドウタキ | 16 | 00:18 | 7 | |||||
| 大日滝 | ダイニチダキ | 8 | 00:38 | 5 | |||||
| 三ツ淵 | ミツブチ | 5 | 00:00 | 5 | |||||
| 白糸の滝 | シライトノタ | 10 | 00:07 | 7 | |||||
| 三ツ淵 | ミツブチキ | 5 | 00:12 | 5 | |||||
| 頂禮井戸 | チョウライイド | 15 | 00:10 | 7 | |||||
| 白雲の滝 | シラクモノタキ | 10 | 00:32 | 6 | |||||
| 堀切川 | スズカサーキットノタキ | 鈴鹿市 | 5 | 00:05 | 2 | ||||
| 淀川 | 行者滝 | ギョウジャダキ | 名張市 | 5 | 00:05 | 3 | |||
| 銚子滝 | チョウシタキ | 15 | 00:07 | 2 | |||||
| 霊蛇滝 | レイジャダキ | 6 | 00:08 | 4 | |||||
| 不動滝 | フドウダキ | 15 | 00:10 | 6 | |||||
| 乙女滝 | オトメダキ | 1 | 00:15 | 1 | |||||
| 大日滝 | タイニチタキ | 30 | 00:17 | 1 | |||||
| 千手滝 | センジュタキ | 15 | 00:20 | 6 | |||||
| 布曳滝 | ヌノビキダキ | 30 | 00:30 | 8 | |||||
| 竜ヶ壺 | リュウガツボ | 5 | 00:35 | 3 | |||||
| 縋藤滝 | スガリフジダキ | 18 | 00:37 | 4 | |||||
| 陰陽滝 | インヨウダキ | 20 | 00:40 | 5 | |||||
| 姉妹滝 | シマイダキ | 1 | 00:45 | 1 | |||||
| 柿窪滝 | カキクボダキ | 5 | 00:46 | 3 | |||||
| 笄滝 | コウガイダキ | 2 | 00:47 | 3 | |||||
| 雨降滝 | アメフリダキ | 15 | 00:50 | 5 | |||||
| 骸骨滝 | ガイコツダキ | 1 | 00:53 | 2 | |||||
| 斜滝 | ナナメダキ | 2 | 00:57 | 1 | |||||
| 荷担滝 | ニナイダキ | 8 | 01:00 | 7 | |||||
| 夫婦滝 | メオトダキ | 3 | 01:02 | 2 | |||||
| 雛壇滝 | ヒナダンダキ | 2 | 01:05 | 2 | |||||
| 琴滝 | コトダキ | 1 | 01:07 | 1 | |||||
| 琵琶滝 | ビワダキ | 15 | 01:10 | 6 | |||||
| 巌窟滝 | ガンクツダキ | 7 | 01:20 | 5 | |||||
| 月の瀬滝 | ツキノセタキ | 5 | 00:00 | 5 | |||||
| 羅漢滝 | ラカンタキ | 13 | 00:01 | 5 | |||||
| 夫婦滝 | メオトタキ | 15 | 00:00 | 4 | |||||
| ホシカワフドウタキ | 5 | 00:12 | 5 | ||||||
| カジカタキ | 3 | 00:00 | 5 | ||||||
| ヤエタキ | - | 00:00 | 2 | ||||||
| ニシタハラフドウタキ | 5 | 00:03 | 4 | ||||||
| ハネフドウタキ | 5 | 00:01 | 4 | ||||||
| タキフドウタキ | 伊賀市 | 5 | 00:00 | 2 | |||||
| ホウシンノタキ | 5 | 00:00 | - | ||||||
| ミフネノタキ | 5 | 00:00 | 3 | ||||||
| カエデケイコクメオトタキ | 5 | 00:00 | 4 | ||||||
| 昇竜の滝 | ショウリュウノタキ | 5 | 00:03 | 3 | |||||
| 水竜の滝 | スイリュウノタキ | 5 | 00:08 | 4 | |||||
| 雲竜の滝 | ウンリュウノタキ | 10 | 00:11 | 5 | |||||
| 天竜の滝 | テンリュウノタキ | 15 | 00:15 | 6 | |||||
| 白藤の滝 | シラフジノタキ | 20 | 00:03 | 7 | |||||
| 親子滝 | オヤコダキ | 15 | 00:00 | 2 | |||||
| 二位の滝 | ニイノタキ | 8 | 00:01 | 4 | |||||
| 三寶の滝 | サンポウノタキ | 3 | 00:03 | 4 | |||||
| フダラクノタキ | 5 | 00:01 | 5 | ||||||
| ウヤマノタキ | 4 | 00:05 | 5 | ||||||
| 西の滝 | ニシノタキ | 7 | 00:03 | 6 | |||||
| 東の滝 | ヒガシノタキ | 5 | 00:05 | 8 | |||||
| ニシタニノタキ | 2 | 00:04 | 2 | ||||||
| イワクラタキ | 5 | 00:08 | 2 | ||||||
| 雄滝 | オタキ | 3 | 00:01 | 2 | |||||
| 雌滝 | メタキ | 3 | 00:01 | 2 | |||||
| キリュウフドウタキ | 10 | 00:08 | 2 | ||||||
| クロブチノタキ | 5 | 00:01 | 4 | ||||||
| スズマタフドウタキ | 2 | 00:01 | 2 | ||||||
| 日神不動滝 | ヒカワフドウタキ | 津市 | 30 | 00:05 | 4 | ||||
| 日神小滝 | ヒカワコタキ | 6 | 00:05 | 3 | |||||
| 二の滝 | ニノタキ | 2 | 00:05 | 5 | |||||
| 日神大滝 | ヒカワオオタキ | 7 | 00:20 | 6 | |||||
| いもづかの滝 | イモヅカノタキ | 8 | 00:40 | 6 | |||||
| 不動院の滝 | フドウインノタキ | 20 | 00:05 | 1 | |||||
| 安濃川 | オノヒラノタキ | 6 | 00:00 | 3 | |||||
| フドウインノタキ | 5 | 00:10 | 2 | ||||||
| ツジョウテンエンカレタキイワグミ | 2 | 00:05 | 1 | ||||||
| 雲出川 | 大日滝 | ダイニチダキ | 10 | 00:13 | 6 | ||||
| 飛竜滝 | ヒリュウダキ | 30 | 00:15 | 7 | |||||
| 霧生滝 | 20 | 00:20 | 7 | ||||||
| イワコノタキ | 30 | 00:03 | 7 | ||||||
| 藤の滝 | フジノタキ | 4 | 00:00 | 4 | |||||
| 滝坂大滝 | タキサカオオタキ | 8 | 00:03 | 4 | |||||
| 一の滝 | イチノタキ | 12 | 00:07 | 7 | |||||
| 二の滝 | ニノタキ | 5 | 00:05 | 3 | |||||
| 三の滝 | サンノタキ | 8 | 00:03 | 3 | |||||
| 鏡滝 | カガミタキ | 10 | 00:03 | 6 | |||||
| みそぎの滝 | ミソギノタキ | 10 | 00:10 | 4 | |||||
| しずめ滝 | シズメタキ | 2 | 00:07 | 2 | |||||
| 白糸の滝 | シライトノタキ | 20 | 00:15 | 5 | |||||
| 夫婦滝女滝 | メオトタキメタキ | 1 | 00:10 | 4 | |||||
| 夫婦滝男滝 | メオトタキオタキ | 1 | 00:10 | 4 | |||||
| はらい滝 | ハライタキ | 12 | 00:10 | 6 | |||||
| 瑞雲滝 | ズイウンタキ | 20 | 00:30 | 7 | |||||
| ニガキフドウタキ | 4 | 00:00 | 4 | ||||||
| キタバタケシヤカタアトテイエンタキイワグミ | 1 | 00:03 | 1 | ||||||
| シロベノタキ | 松阪市 | 8 | 00:10 | 4 | |||||
| 三渡川 | 瑞巌寺庭園枯滝石組 | ズイガンジテイエンカレタキイワグミ | 1 | 00:00 | 1 | ||||
| 瑞巌寺雌滝 | ズイガンジメタキ | 10 | 00:01 | 2 | |||||
| 瑞巌寺雄滝 | ズイガンジオタキ | 20 | 00:07 | 4 | |||||
| 横瀧寺横瀧 | オウリュウジヨコタキ | 5 | 00:01 | 1 | |||||
| 伊勢寺不動滝下の滝 | イセデラフドウタキシタノタキ | 3 | 00:04 | 2 | |||||
| 伊勢寺不動滝上の滝 | イセデラフドウタキウエノタキ | 3 | 00:05 | 3 | |||||
| 伊勢寺不動大滝 | イセデラフドウオオタキ | 20 | 00:30 | 5 | |||||
| さんぎんの森の滝 | サンギンノモリノタキ | 10 | 00:05 | 2 | |||||
| 観音岳大滝 | カンノンダケオオタキ | 30 | 00:20 | 6 | |||||
| 観音岳小滝 | カンノンダケコタキ | 5 | 00:30 | 3 | |||||
| おとめの滝 | オトメノタキ | 5 | 00:00 | 2 | |||||
| 阪内川 | ナガニタキ | 5 | 00:23 | 3 | |||||
| サカナイフドウタキ | 30 | 00:01 | 7 | ||||||
| 櫛田川 | ノリフジタキ | 5 | 00:00 | 1 | |||||
| メオトノタキ | 3 | 00:01 | 4 | ||||||
| タニガワフドウタキ | 3 | 00:00 | 2 | ||||||
| カヤハラフドウタキ | 8 | 00:02 | 4 | ||||||
| ナミキリフドウタキ | 3 | 00:03 | 5 | ||||||
| アカトイフドウタキ | 5 | 00:00 | 1 | ||||||
| アラタキ | 15 | 00:12 | 4 | ||||||
| 横滝 | ヨコタキ | 10 | 00:20 | 5 | |||||
| 蛇滝 | ヘビタキ | 5 | 00:36 | 5 | |||||
| 高滝 | タカダキ | 60 | 01:10 | 9 | |||||
| 猫滝 | ネコタキ | 15 | 01:50 | 8 | |||||
| ドッサリ滝 | ドッサリタキ | 20 | 02:30 | 8 | |||||
| 風折滝 | カゼオレダキ | 80 | 02:00 沢登 |
9 | |||||
| ヌノビキサンダンタキ | 212 | 02:00 沢登 |
8 | ||||||
| 萌芽の滝 | ホウガノタキ | 30 | 00:00 | 4 | |||||
| 枯淡の滝 | コタンノタキ | 30 | 00:00 | 4 | |||||
| 紅蓮の滝 | コウレンノタキ | 20 | 00:00 | 4 | |||||
| 胡蝶の滝 | コチョウノタキ | 30 | 00:00 | 4 | |||||
| 屏風の滝 | ビョウブノタキ | 20 | 00:00 | 4 | |||||
| 郷関の滝 | キョウカンノタキ | 7 | 00:00 | 4 | |||||
| 蓮の滝 | ハチスノタキ | 10 | 00:00 | 4 | |||||
| 清瀬の滝 | キヨセノタキ | 10 | 00:00 | 5 | |||||
| 不動滝 | フドヴダキ | 15 | 00:10 | 7 | |||||
| 女滝 | メタキ | 20 | 00:30 | 8 | |||||
| 白滝 | シラタキ | 22 | 00:20 | 8 | |||||
| 木原不動滝 | キハラフドウタキ | 30 | 00:00 | 6 | |||||
| 雲ヶ瀬本滝 | クモガセホンタキ | 30 | 00:00 | 6 | |||||
| ツジドウノタキ | 6 | 00:00 | 1 | ||||||
| タカミノタキ | 15 | 00:01 | 5 | ||||||
| クワガタフドウタキ | 多気町 | 5 | 00:01 | 3 | |||||
| アサガラフドウタキ | 10 | 00:01 | 2 | ||||||
| 宮川 | ヒカリタキ | 5 | 00:05 | 2 | |||||
| 堂倉滝 | ドウクラタキ | 大台町 | 18 | 03:30 | 8 | ||||
| 与八郎滝 | ヨハチロウタキ | 100 | 04:00 | 5 | |||||
| 隠滝 | カクレタキ | 15 | 04:15 | 7 | |||||
| 光滝 | ヒカリタキ | 40 | 04:30 | 8 | |||||
| 七ツ釜滝 | ナナツガマタキ | 100 | 06:00 | 9 | |||||
| ニコニコ滝 | ニコニコタキ | 50 | 02:15 | 8 | |||||
| 千尋滝 | センヒロタキ | 160 | 01:23 | 8 | |||||
六十尋の滝 |
ムソヒロノタキ | 90 | 00:03 | 8 | |||||
| 腰折滝 | コシオレダキ | 20 | 00:20 | 6 | |||||
| 大熊谷不動滝 | オオクマダニフドウタキ | 50 | 00:35 | 8 | |||||
| 夢幻滝 | ムゲンダキ | 40 | 01:15 | 8 | |||||
| オッタキ | 8 | 00:01 | 4 | ||||||
| ジョウイタキ | 15 | 00:10 | 7 | ||||||
| 春日谷不動滝 | カスガダニフドウタキ | 30 | 00:00 | 4 | |||||
| 魚止の滝 | ウオドメノタキ | 20 | 00:01 | 6 | |||||
| コウダキ | 2 | 00:05 | 5 | ||||||
滝頭不動滝 |
リュウズフドウダキ | 30 | 00:05 | 8 | |||||
| 御滝 | − | 12 | 00:00 | 1 | |||||
| 水呑不動滝 | ミズノミフドウタキ | 5 | 00:01 | 4 | |||||
| 女滝 | シメサスメタキ | 度会町 | 5 | 00:00 | 3 | ||||
| 男滝 | シメサスオダキ | 15 | 00:10 | 5 | |||||
| オタキサン | 3 | 00:03 | 3 | ||||||
| タキヤブジンジャオンタキ | 3 | 00:01 | 3 | ||||||
| ハチタイリュウジンアマゴイタキ | 3 | 00:02 | 3 | ||||||
| オガワノシラタキ | 10 | 00:15 | 5 | ||||||
| 飛滝 | トビタキ | 10 | 00:12 | 4 | |||||
| 負べ負べの滝 | オベオベノタキ | 3 | 00:06 | 3 | |||||
| 養命の滝 | ヨウメイノタキ | 3 | 00:02 | 4 | |||||
| 天神滝 | テンジンタキ | 8 | 00:08 | 3 | |||||
| 小ノ滝 | ショウノタキ | 5 | 00:15 | 1 | |||||
| 昇龍の滝 | ショウリュウノタキ | 30 | 00:15 | 7 | |||||
| シラタキ | 大紀町 | 10 | 00:00 | 6 | |||||
| ヤエタキ | 2 | 00:05 | 6 | ||||||
| 雄滝 | オスタキ | 40 | 00:03 | 8 | |||||
| 雌滝 | メスタキ | 35 | 00:13 | 6 | |||||
| ひや水の滝 | ヒヤミズノタキ | 5 | 00:00 | 4 | |||||
| 小滝 | コタキ | 50 | 00:00 | 7 | |||||
| 大滝 | オオタキ | 55 | 00:30 | 8 | |||||
| オオハラフドウソンノタキ | 4 | 00:01 | 2 | ||||||
| ヒガシシモザキフドウタキ | 10 | 00:02 | 7 | ||||||
| ニシキゴヤフドウタキ | 5 | 00:01 | 2 | ||||||
| 中河内川 | ニシキフドウタキ | 20 | 00:05 | 5 | |||||
| 磯辺川 | アマノイワトミソギタキ | 志摩市 | 3 | 00:03 | 2 | ||||
| 加茂川 | シラタキダイミョウジンシラタキ | 鳥羽市 | 5 | 00:10 | 1 | ||||
| ヒコタキダイミョウジンヒコタキ | 2 | 00:07 | 1 | ||||||
| 棚橋川 | タナハシフドウノタキ | 南伊勢町 | 15 | 00:20 | 6 | ||||
| 新桑川 | サラクワフドウノタキ | 15 | 00:13 | 6 | |||||
| 有地川 | 雌滝 | メンタキ | 10 | 00:06 | 5 | ||||
| 雄滝 | オンタキ | 10 | 00:06 | 7 | |||||
| 村山川 | アサヒタキ | 35 | 00:01 | 8 | |||||
| 河内川 | コウチフドウノタキ | 8 | 00:05 | 6 | |||||
| 東宮川 | トウグウフドウノタキ | 15 | 00:05 | 7 | |||||
| 押渕川 | オシブチシラタキ | 6 | 00:03 | 4 | |||||
| 伊勢路川 | 伊勢路小滝 | イセジコタキ | 4 | 00:01 | 3 | ||||
| 伊勢路大滝 | イセジオオタキ | 5 | 00:05 | 5 | |||||
| 出合い滝 | デアイタキ | 2 | 00:02 | 2 | |||||
| 逢瀬滝 | オウセタキ | 2 | 00:04 | 2 | |||||
| 夫婦滝 | メオトタキ | 3 | 00:09 | 2 | |||||
| 想い滝 | オモイタキ | 4 | 00:12 | 2 | |||||
| 忍ぶ滝 | シノブタキ | 5 | 00:14 | 2 | |||||
| 清め滝 | キヨメタキ | 5 | 00:15 | 5 | |||||
| 隠れ滝 | カクレタキ | 2 | 00:18 | 5 | |||||
| 五ヶ所川 | キリハラシラタキ | 10 | 00:01 | 5 | |||||
| 片上川 | コタキフドウミョウオウ | 紀北町 | 30 | 00:00 | 2 | ||||
| 赤羽川 | ナミキリフドウタキ | 20 | 00:10 | 3 | |||||
| 北川 | マコシフドウタキ | 尾鷲市 | 20 | 00:01 | 6 | ||||
| 里川 | リュウモンタキ | 熊野市 | 50 | 00:30 | 6 | ||||
| 井戸川 | オオマキヨタキ | 30 | 00:10 | 8 | |||||
| 宮川 | 清滝 |
キヨタキ | 65 | 00:00 | 7 | ||||
| 熊野川 | 大滝 | オオタキ | 10 | 00:03 | 6 | ||||
| 松山滝 | マツヤマダキ | 35 | 00:00 | 7 | |||||
| 荒滝 | アラタキ | 40 | 00:00 | 8 | |||||
| 布引の滝 | ヌノビキノタキ | 53 | 00:05 | 9 | |||||
| ツチデンタキ | 10 | 00:05 | 6 | ||||||
| アメタキ | 20 | 00:03 | 8 | ||||||
| ホシヤタワタキ | 60 | 00:15 沢登り |
7 | ||||||
屏風滝 |
源助滝 | ゲンスケダキ | 40 | 00:28 沢登り |
7 | ||||
| 出合滝 | デアイダキ | 7 | 01:33 沢登り |
5 | |||||
| 屏風滝 | ビョウブダキ | 110 | 01:50 沢登り |
10 | |||||
| 牛鬼滝 | ウシオニダキ | 80 | 02:35 沢登り |
8 | |||||
飛雪の滝 |
ヒセツノタキ | 紀宝町 | 30 | 00:00 | 8 | ||||
和田の滝 |
ワダノタキ | 10 | 00:00 | 5 | |||||
蛇和田の滝 |
ヘビワダノタキ | 15 | 00:01 | 6 | |||||
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
| ● | 当ホームページで紹介している滝の中には、危険な場所も含まれています。当サイトを参考にした結果による事故等の責任は負えません。十分注意して行動頂くようお願い致します。 |
| ● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |
| ● | 所要時間は駐車場から滝を見るまでの私が実際にかかった片道所要時間です。天候や個人の技術・体力によっても変わることをご承知おき下さい。 |
| ● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |
| ● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |
| ● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |