滋賀県の滝(83滝)
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
県名 | 水系 | 名称 | 呼び名 | 地名 | 地図 | 落差 (m) |
所要(h:m) | 評価 (10点) |
|
滋賀県 | 淀川 | 調子ヶ滝 | 調子ヶ滝 | チョウシガタキ | 高島市 | 12 | 00:04 | 6 | |
牧野不動の滝 | マキノフドウノタキ | 5 | 00:15 | 4 | |||||
柏不動の滝 | カセフドウノタキ | 6 | 00:17 沢登り |
4 | |||||
コモンバの滝 | コモンバノタキ | 20 | 00:01 | 6 | |||||
旧秀隣寺庭園の滝 | キュウシュウリンジテイエンノタキ | 2 | 00:01 | 1 | |||||
水尾神社の滝 | 下の庭園の滝 | シタノテイエンノタキ | 2 | 00:01 | 3 | ||||
上の庭園の滝 | ウエノテイエンノタキ | 3 | 00:02 | 1 | |||||
八淵の滝 | 魚止の淵 | ウオドメノタキ | 6 | 00:15 沢渡 |
3 | ||||
障子ヶ滝 | ショウジガフチ | 11 | 00:30 沢渡 |
6 | |||||
唐戸の淵 | カラトノフチ | 10 | 00:45 沢渡 |
5 | |||||
大摺鉢 | オオスリバチ | 15 | 01:00 沢渡 |
5 | |||||
小摺鉢 | コスリバチ | 7 | 01:05 沢渡 |
4 | |||||
屏風ヶ淵 | ヒョウブガフチ | 15 | 01:15 沢渡 |
6 | |||||
貴船ヶ淵 | キブネガフチ | 30 | 01:30 沢渡 |
8 | |||||
七編返し淵 | シチヘンガエシフチ | 15 | 01:45 沢渡 |
6 | |||||
楊梅の滝 | 雌滝 | メタキ | 大津市 | 21 | 00:05 | 7 | |||
薬研の滝 | ヤケンノタキ | 15 | 00:10 | 5 | |||||
雄滝 | オタキ | 40 | 00:15 | 8 | |||||
神爾の滝 | カマブロの滝 | カマブロノタキ | 5 | 00:05 | 3 | ||||
雄滝 | オタキ | 18 | 00:40 | 8 | |||||
小女郎谷薬師の滝 | コジョロウダニヤクシノキ | 13 | 00:10 | 6 | |||||
歓喜院白滝 | カンキインシラタキ | 10 | 00:03 | 4 | |||||
飯室不動堂不動の滝 | 弁財の滝 | ベンザイノタキ | 5 | 00:03 | 3 | ||||
不動の滝 | フドウノタキ | 7 | 00:03 | 4 | |||||
夫婦滝 | 三の滝 | サンノタキ | 20 | 00:40 | 8 | ||||
わさび大滝 | ワサビオオタキ | 13 | 01:30 | 5 | |||||
わさび天井滝 | ワサビテンジョウタキ | 20 | 01:40 | 7 | |||||
出逢いの滝 | デアイノタキ | 3 | 06:10 | 1 | |||||
夫婦滝. | メオトタキ | 35 | 06:25 | 8 | |||||
白滝 | シラタキ | 10 | 07:15 | 5 | |||||
布ヶ滝 | ヌノガタキ | 25 | 07:45 | 6 | |||||
西教寺客殿庭園の滝 | サイキョウジキャクデンテイエンノタキ | 1 | 00:05 | 2 | |||||
坂本の滝 | 滋賀院門跡庭園の滝 | シガインモンゼキテイエンノタキ | 3 | 00:01 | 2 | ||||
白毫乃滝 | ビャクゴウノタキ | 5 | 00:01 | 3 | |||||
旧竹林院の滝 | キュウチクリンインノタキ | 5 | 00:01 | 3 | |||||
比叡山の滝 | 飛竜の滝 | ヒリュウノタキ | 2 | 00:10 | 3 | ||||
神蔵ヶ滝 | カマクラガタキ | 4 | 00:44 | 3 | |||||
藤ヶ滝 | フジガタキ | 5 | 00:45 | 3 | |||||
コグリの滝 | コグリノタキ | 8 | 00:25 | 4 | |||||
布引の滝 | ヌノビキノタキ | 6 | 00:40 | 4 | |||||
金仙滝 | キンセンタキ | 4 | 00:00 | 4 | |||||
落ヶ滝 | オチガタキ | 18 | 00:25 | 7 | |||||
甘露の滝 | 拾翠園の滝 | ジュウスイエンノタキ | 1 | 00:05 | 1 | ||||
甘露の滝 | カンロノタキ | 5 | 00:10 | 2 | |||||
大石の大滝 | オオイシノオオタキ | 8 | 00:05 | 4 | |||||
斧研の滝 | 下の滝 | シタノタキ | 5 | 00:10 | 2 | ||||
斧研の滝 | ヨギトギノタキ | 8 | 00:11 | 6 | |||||
上の滝 | ウエノタキ | 13 | 00:18 | 6 | |||||
大戸の滝 | ダイドノタキ | 4 | 00:01 | 4 | |||||
湖南三山の滝 | 紫雲の滝 | シウンノタキ | 湖南市 | 5 | 00:01 | 2 | |||
六所権現の滝 | ロクショゴンゲンノタキ | 5 | 00:05 | 1 | |||||
岩根不動滝 | イワネフドウタキ | 5 | 00:01 | 1 | |||||
不老の滝 | フロウノタキ | 10 | 00:03 | 3 | |||||
三雲不動滝 | ミクモフドウタキ | 5 | 00:01 | 5 | |||||
九品の滝 | 上滝 | ウエタキ | 栗東市 | 10 | 00:05 | 4 | |||
中滝 | ナカタキ | 8 | 00:05 | 4 | |||||
下滝 | シタタキ | 3 | 00:05 | 7 | |||||
百済寺の滝 | ヒャクサイジノタキ | 東近江市 | 5 | 00:02 | 3 | ||||
三段の滝 | サンダンノタキ | 3 | 00:02 | 2 | |||||
三筋滝 | ミスジタキ | 13 | 01:10 | 6 | |||||
古語録滝 | コゴロクタキ | 8 | 00:25 | 6 | |||||
あしはら谷の滝 | あしはら谷の滝 | アシハラタニノタキ | 20 | 00:01 | 6 | ||||
黒谷の滝 | クロタニノタキ | 10 | 00:00 | 3 | |||||
小仏谷の滝 | コブツダニノタキ | 10 | 00:00 | 3 | |||||
萱尾不動滝 | カヤオフドウタキ | 8 | 00:02 | 3 | |||||
識蘆の滝 | 識蘆の滝 | シキロノタキ | 20 | 00:10 | 7 | ||||
幸せの滝 | シアワセノキ | 5 | 00:18 | 2 | |||||
永禅の滝 | エイゼンノタキ | 12 | 00:20 | 7 | |||||
五色の滝 | ゴシキノタキ | 米原市 | 20 | 00:08 | 6 | ||||
与九郎滝 | ヨクロウタキ | 10 | 00:03 | 5 | |||||
釋神の滝 | シャクジンノタキ | 長浜市 | 7 | 00:08 | 5 | ||||
高山夫婦滝 | 雌滝 | メタキ | 10 | 01:15 | 6 | ||||
雄滝 | オタキ | 30 | 01:25 | 7 | |||||
稲ヶ谷の滝 | 稲ヶ谷の滝 | イナゲダニノタキ | 甲賀市 | 25 | 00:20 | 8 | |||
水木谷の滝 | ミズキダニノタキ | 8 | 00:12 | 5 | |||||
鶏鳴八滝 | 初音の滝 | ハツネノタキ | 1 | 00:00 | 2 | ||||
垂尾の滝 | シダリオノタキ | 2 | 00:00 | 3 | |||||
白神の滝 | ハラガミノタキ | 4 | 00:01 | 3 | |||||
鶏鳴の滝 | ケイメイノタキ | 16 | 00:03 | 6 | |||||
白蛇の滝 | ハハクジャノタキ | 10 | 00:05 | 6 | |||||
白布の滝 | シラヌノノタキ | 1 | 00:12 | 5 | |||||
岩しだれの滝 | イワシダレノタキ | 3 | 00:14 | 5 | |||||
神有の滝 | カミアリノタキ | 3 | 00:15 | 6 | |||||
三筋の滝 | ミスジノタキ | 15 | 00:01 | 6 |
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
● | 当ホームページで紹介している滝の中には、危険な場所も含まれています。当サイトを参考にした結果による事故等の責任は負えません。十分注意して行動頂くようお願い致します。 |
● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | 所要時間は駐車場から滝を見るまでの私が実際にかかった片道所要時間です。天候や個人の技術・体力によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |
● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |
● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |