兵庫県の滝(253滝)
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
県名 | 水系 | 名称 | 呼び名 | 地名 | 地図 | 落差 (m) |
所要(h:m) | 評価 (10点) |
|
兵庫県 | 矢田川 | 猿尾滝 | サルオダキ | 香美町 | 60 | 00:10 | 8 | ||
女郎滝 | ジョロウタキ | 12 | 00:00 | 5 | |||||
吉滝 | 金滝 | キンタキ | 5 | 00:10 | 2 | ||||
銀滝 | ギンタキ | 8 | 00:10 | 2 | |||||
吉滝 | ヨシタキ | 28 | 00:10 | 6 | |||||
瀞川滝 | 双身の滝 | ソウシンノタキ | 12 | 00:05 | 5 | ||||
瀞川滝 | トロカワタキ | 60 | 00:25 | 7 | |||||
雨乞いの滝 | アマゴイノタキ | 8 | 00:00 | 3 | |||||
新屋八反の滝 | ニイヤハッタンノタキ | 32 | 00:03 | 7 | |||||
要の滝 | 鈴滝 | スズガタキ | 20 | 00:00 | 3 | ||||
三段滝 | サンダンノタキ | 10 | 00:02 | 4 | |||||
要の滝 | カナメノタキ | 14 | 00:02 | 6 | |||||
荒滝 | アラタキ | 30 | 00:07 | 7 | |||||
円山川 | 天滝 | しのびの滝 | シノビノタキ | 養父市 | 2 | 00:05 | 2 | ||
岩間の滝 | イワマノタキ | 1 | 00:10 | 2 | |||||
糸滝 | イトダキ | 100 | 00:15 | 5 | |||||
連理の滝 | レンリノタキ | 5 | 00:20 | 3 | |||||
久遠の滝 | クオンノタキ | 10 | 00:25 | 5 | |||||
夫婦滝 | メオトダキ | 4 | 00:30 | 4 | |||||
鼓ヶ滝 | ツヅミガタキ | 10 | 00:35 | 6 | |||||
天滝 | テンダキ | 98 | 00:45 | 9 | |||||
布滝 | 布滝 | ヌノタキ | 85 | 00:20 | 8 | ||||
のぞき滝 | ノゾキダキ | 40 | 00:30 | 2 | |||||
不動滝 | フドウダキ | 40 | 00:40 | 6 | |||||
四段の滝 | ヨンダンノタキ | 30 | 00:00 | 5 | |||||
懸崖の滝 | ケンガイノタキ | 10 | 00:00 | 2 | |||||
阿瀬四十八滝 | 鋳物師が滝 | イモジガタキ | 豊岡市 | 7 | 00:01 | 5 | |||
長持ぶち | ナガモチブチ | 6 | 00:02 | 6 | |||||
じょろ滝 | ジョロダキ | 13 | 00:06 | 3 | |||||
蛇つぼ | ヘビツボ | 5 | 00:10 | 5 | |||||
源太夫滝 | ゲンダユウタキ | 30 | 00:17 | 6 | |||||
出合いの滝 | デアイノタキ | 9 | 00:17 | 5 | |||||
ますらおの滝 | マスラオノタキ | 4 | 00:27 | 4 | |||||
鉄砲滝 | テッポウタキ | 12 | 00:30 | 5 | |||||
恐れ滝 | オソレタキ | 10 | 00:34 | 5 | |||||
思案ぶち | シアンブチ | 4 | 00:36 | 4 | |||||
座禅の滝 | ザゼンノタキ | 5 | 00:38 | 4 | |||||
龍が滝 | リュウガタキ | 4 | 00:49 | 5 | |||||
月照滝 | ゲッショウタキ | 6 | 00:53 | 5 | |||||
竜王滝 | リュウオウタキ | 30 | 01:14 | 6 | |||||
不動滝 | フドウタキ | 20 | 01:35 | 5 | |||||
楓の滝 | カエデノタキ | 6 | 00:40 | 5 | |||||
八反滝 | 十戸滝 | ジュウゴダキ | 6 | 00:05 | 5 | ||||
雌滝 | メタキ | 3 | 00:01 | 3 | |||||
二段滝 | ニダンダキ | 7 | 00:01 | 4 | |||||
八反滝 | ハッタンタキ | 23 | 00:10 | 7 | |||||
俵滝 | タワラタキ | 5 | 00:03 | 5 | |||||
一つ滝 | ヒトツタキ | 22 | 00:01 | 7 | |||||
二つ滝 | フタツタキ | 15 | 00:01 | 7 | |||||
白糸の滝 | 一の滝 | イチノタキ | 4 | 00:01 | 3 | ||||
二の滝 | ニノタキ | 3 | 00:02 | 4 | |||||
三の滝 | サンノタキ | 5 | 00:05 | 3 | |||||
白糸の滝 | シライトノタキ | 30 | 00:08 | 7 | |||||
清竜の滝 | セイリュウノタキ | 朝来市 | 10 | 00:01 | 6 | ||||
岸田川 | シワガラの滝 | シワガラの滝 | シワガラノタキ | 新温泉町 | 10 | 00:35 | 9 | ||
桂の滝 | カツラノタキ | 40 | 01:00 | 8 | |||||
五滝 | ゴタキ | 5 | 00:50 | 3 | |||||
茂平谷滝 | モヘイダニタキ | 15 | 00:03 | 6 | |||||
尾の谷滝 | オノダニタキ | 15 | 00:08 | 6 | |||||
布滝 | ヌノタキ | 10 | 00:13 | 6 | |||||
霧ヶ滝 | 魚止めの滝 | ウオドメノタキ | 8 | 00:15 | 4 | ||||
絹糸の滝 | キヌイトノタキ | 100 | 00:55 | 5 | |||||
霧ヶ滝 | キリガタキ | 65 | 01:20 | 9 | |||||
淀川 | 芋生川の滝 | イモウガワノタキ | 川西市 | 4 | 00:01 | 4 | |||
鼓ヶ滝跡 | ツヅミガタキ | 1 | 00:01 | - | |||||
妙見山新滝 | ミョウケンサンシンタキ | 5 | 00:10 | 4 | |||||
猪名川不動尊の滝 | イナガワフドウソンノタキ | 猪名川町 | 10 | 00:01 | 6 | ||||
長寿の滝 | チョウジュノタキ | 10 | 00:01 | 4 | |||||
龍化滝 | リュウカタキ | 10 | 00:00 | 4 | |||||
布ヶ滝 | ヌノガタキ | 10 | 00:01 | 4 | |||||
由良川 | 倶利伽羅不動の滝 | クリカラフドウノタキ | 丹波篠山市 | 4 | 00:02 | 4 | |||
加古川 | ドッコの滝 | ドッコの滝 | ドッコノタキ | 丹波市 | 18 | 00:02 | 7 | ||
不二の滝 | フジノタ | 8 | 00:07 | 4 | |||||
浄丸の滝 | ジョウマルノタキノタキ | 5 | 00:01 | 4 | |||||
上新庄不動の滝 | カミシンジョウフドウノタキ | 5 | 00:03 | 3 | |||||
清住不動滝 | キヨスミフドウタキ | 15 | 00:15 | 5 | |||||
龍ヶ滝 | ツボ滝 | ツボタキ | 1 | 00:01 | 1 | ||||
龍ヶ滝 | リュウガタキ | 12 | 00:01 | 2 | |||||
金屋不動尊の滝 | カナヤフドウソンノタキ | 2 | 00:01 | 1 | |||||
高座神社の滝 | タカクラジンジャノタキ | 5 | 00:01 | 1 | |||||
鎌ヶ坂不動滝 | カマガサキフドウタキ | 10 | 00:01 | 5 | |||||
池坂の滝 | イケサカノタキ | 丹波篠山市 | 15 | 00:01 | 3 | ||||
毘沙門の滝 | 一の滝 | イチノタキ | 7 | 00:07 | 5 | ||||
二の滝 | ニノタキ | 15 | 00:14 | 6 | |||||
三の滝 | サンノタキ | 20 | 00:19 | 7 | |||||
筱見四十八滝 | 手洗い滝 | テアライタキ | 4 | 00:03 | 2 | ||||
弁天滝 | ベンテンタキ | 8 | 00:10 | 6 | |||||
肩ヶ滝 | カタガタキ | 7 | 00:10 | 6 | |||||
長滝 | ナガタキ | 30 | 00:20 | 7 | |||||
シャレ滝 | シャレタキ | 10 | 00:30 | 5 | |||||
大滝 | オオタキ | 20 | 00:50 | 6 | |||||
二の滝 | ニノタキ | 4 | 01:00 | 4 | |||||
一の滝 | イチノタキ | 10 | 01:00 | 4 | |||||
おのぶの滝 | オノブノタキ | 10 | 00:17 | 4 | |||||
丸山の滝 | マルヤマノタキ | 10 | 00:01 | 4 | |||||
東窟寺不動の滝 | トウクツジフドウノタキ | 8 | 00:03 | 1 | |||||
鏡の滝 | カガミノタキ | 5 | 00:08 | 4 | |||||
音羽の滝 | オトワノタキ | 5 | 00:01 | 2 | |||||
黒滝 | クロタキ | 三木市 | 4 | 00:00 | 7 | ||||
龍ヶ滝 | 二重ヶ滝 | ニジュウガタキ | 多可町 | 25 | 00:03 | 6 | |||
勝負滝 | ショウブタキ | 6 | 00:10 | 4 | |||||
龍ヶ滝 | リュウガタキ | 10 | 00:15 | 7 | |||||
勝雄不動滝 | カツオフドウタキ | 神戸市北区 | 15 | 00:10 | 6 | ||||
曇り滝 | クモリタキ | 10 | 00:00 | 5 | |||||
岩谷の滝 | イワタニノタキ | 50 | 00:10 | 3 | |||||
武庫川 | 松風の滝 | マツカゼノタキ | 3 | 00:05 | 2 | ||||
有馬温泉の滝 | 亀乃尾不動滝 | カメノオフドウタキ | 5 | 00:00 | 2 | ||||
太鼓滝 | タイコタキ | 8 | 00:05 | 5 | |||||
鼓ヶ滝 | ツヅミガタキ | 8 | 00:05 | 4 | |||||
七曲滝 | ナナマガリタキ | 30 | 01:10 | 7 | |||||
百間滝 | ヒャッケンタキ | 30 | 02:10 | 6 | |||||
似位滝 | ニイタキ | 30 | 02:20 | 5 | |||||
白石滝 | シライシタキ | 10 | 02:35 | 6 | |||||
三条ノ小滝 | サンジョウノコタキ | 3 | 01:05 | 2 | |||||
白竜滝 | ハクリュウタキ | 15 | 01:20 | 7 | |||||
布振滝 | ヌノフリタキ | 5 | 01:30 | 3 | |||||
大安相滝 | ダイアンソウタキ | 7 | 01:40 | 3 | |||||
猪の鼻滝 | イノハナタキ | 8 | 00:30 | 4 | |||||
鍋谷の滝 | ナベダニノタキ | 16 | 00:25 | 7 | |||||
竹谷の滝 | タケタニノタキ | 丹波篠山市 | 5 | 00:05 | 4 | ||||
尼ン滝 | アマンタキ | 三田市 | 8 | 00:01 | 6 | ||||
岩神の滝 | イワカミノタキ | 4 | 00:10 | 4 | |||||
山田の滝 | ヤマダノタキ | 5 | 00:01 | 4 | |||||
丁字ヶ滝 | 丁字ヶ滝 | チョウジガタキ | 宝塚市 | 10 | 00:03 | 7 | |||
溝滝 | 十国の滝 | ジュッコクノタキ | 30 | 00:45 | 4 | ||||
溝滝雄滝 | ミゾタキオタキ | 2 | 01:00 | 3 | |||||
溝滝雌滝 | ミゾタキメタキ | 2 | 01:00 | 2 | |||||
名塩下滝 | ナジオシモタキ | 西宮市 | 10 | 00:05 | 7 | ||||
名塩の滝 | 一の滝 | イチノタキ | 12 | 00:15 | 7 | ||||
二の滝 | ニノタキ | 9 | 00:25 | 5 | |||||
三の滝 | サンノタキ | 10 | 00:30 | 6 | |||||
毘沙門の滝 | ビシャモンノタキ | 7 | 00:10 沢登 |
4 | |||||
盤滝 | バンタキ | 3 | 00:05 | 6 | |||||
夙川 | 天竜の滝 | テンリュウノタキ | 5 | 00:01 | 2 | ||||
鷲林寺旭滝 | ジュウリンジアサヒタキ | 7 | 00:20 | 5 | |||||
東川 | 九想の滝 | キュウソウノタキ | 5 | 00:05 | 2 | ||||
芦屋川 | 高座の滝 | 高座の滝雌滝 | コウザノタキメタキ | 芦屋市 | 20 | 00:35 | 7 | ||
高座の滝雄滝 | コウザノタキオタキ | 10 | 00:35 | 5 | |||||
奥高座の滝 | オクコウザノタキ | 15 | 01:15 | 6 | |||||
住吉川 | 夫婦滝 | 夫婦滝 | メオトタキ | 神戸市東灘区 | 10 | 00:00 | 4 | ||
大谷の滝 | オオタニノタキ | 8 | 00:00 | 4 | |||||
六甲川 | 弁天滝 | ベンテンタキ | 神戸市灘区 | 30 | 00:00 | 5 | |||
大石川 | 摩耶山登山道の滝 | 弥生滝 | ヤヨイタキ | 8 | 01:00 沢登 |
7 | |||
見返滝 | ミカエリタキ | 8 | 01:20 沢登 |
5 | |||||
不動滝 | フドウタキ | 8 | 01:40 沢登 |
6 | |||||
青谷川 | 行者不動の滝 | ギョウジャフドウノタキ | 8 | 01:00 | 4 | ||||
岩屋の滝 | イワヤノタキ | 5 | 00:50 | 5 | |||||
亀の滝 | カメノタキ | 8 | 00:20 | 3 | |||||
生田川 | 布引の滝 | 雌滝 | メンダキ | 神戸市中央区 | 19 | 00:15 | 7 | ||
鼓滝 | ツヅミダキ | 15 | 00:20 | 6 | |||||
夫婦滝 | メオトダキ | 8 | 00:25 | 5 | |||||
雄滝 | オンダキ | 43 | 00:30 | 8 | |||||
ホテルオークラ神戸の滝 | ホテルオークラコウベノタキ | 10 | 00:02 | 3 | |||||
宇治川 | 再度谷の滝 | フタタビダニノタキ | 18 | 00:03 | 2 | ||||
五本松の滝 | ゴホンマツノタキ | 18 | 00:01 | 5 | |||||
相楽園庭園の滝 | 小滝 | コタキ | 1 | 00:05 | 1 | ||||
小滝 | コタキ | 5 | 00:05 | 2 | |||||
枯滝石組 | カレタキイワグミ | 1 | 00:05 | 1 | |||||
枯滝石組 | カレタキイワグミ | 5 | 00:05 | 3 | |||||
渓流瀑 | ケイリュウバク | 3 | 00:05 | 2 | |||||
小滝 | コタキ | 2 | 00:05 | 1 | |||||
枯滝石組 | カレタキイワグミ | 3 | 00:05 | 2 | |||||
小滝 | コタキ | 2 | 00:05 | 2 | |||||
渓流瀑 | ケイリュウバク | 3 | 00:05 | 2 | |||||
湊川 | 千鳥ヶ滝 | チドリガタキ | 神戸市兵庫区 | 10 | 00:00 | 3 | |||
妙法寺川 | 高神瀧 | コウジンタキ | 神戸市長田区 | 5 | 00:10 | 3 | |||
鎮座の滝 | チンザノタキ | 神戸市須磨区 | 5 | 00:13 | 4 | ||||
明石川 | 男滝 | オタキ | 神戸市西区 | 6 | 00:05 | 6 | |||
仏谷洞窟の滝 | ホトケダニドウクツノタキ | 5 | 00:05 | 3 | |||||
円珠院庭園の滝 | 小滝 | コタキ | 明石市 | 1 | 00:01 | 1 | |||
大滝 | オオタキ | 2 | 00:01 | 2 | |||||
武蔵の庭園の滝 | 小滝 | コタキ | 1 | 00:05 | 1 | ||||
大滝 | オオタキ | 5 | 00:05 | 3 | |||||
本松寺庭園の滝 | 小滝 | コタキ | 1 | 00:01 | 1 | ||||
大滝 | オオタキ | 2 | 00:01 | 2 | |||||
千種川 | 飛龍の滝 | 小滝 | コタキ | 佐用町 | 4 | 00:01 | 3 | ||
大滝 | オオタキ | 16 | 00:05 | 7 | |||||
小皆坂の滝 | 雌滝 | メタキ | 上郡町 | 10 | 00:10 | 7 | |||
雄滝 | オタキ | 20 | 00:10 | 7 | |||||
三室の滝 | 大釜の滝 | オオガマノタキ | 宍粟市 | 15 | 00:01 | 5 | |||
三室の滝 | ミムロノタキ | 10 | 00:02 | 7 | |||||
いろは滝 | イロハタキ | 10 | 00:03 | 4 | |||||
黒土の滝 | クロツチノタキ | 20 | 00:05 | 6 | |||||
揖保川 | 逆水の滝 | 羊ヶ滝 | ヒツジガタキ | 70 | 00:05 | 6 | |||
逆水の滝 | サカミズノタキ | 30 | 00:10 | 8 | |||||
明神滝 | ミョウジンタキ | 10 | 00:02 | 5 | |||||
そうめん滝 | ソウメンタキ | 20 | 00:00 | 5 | |||||
原不動滝 | ハラフドウタキ | 88 | 00:10 | 8 | |||||
河原田不動の滝 | 一の滝 | イチノタキ | 45 | 00:05 | 7 | ||||
二の滝 | ニノタキ | 3 | 00:16 沢登り |
2 | |||||
三の滝 | サンノタキ | 4 | 00:16 沢登り |
2 | |||||
四の滝 | ヨンノタキ | 8 | 00:20 沢登り |
4 | |||||
五の滝 | ゴノタキ | 5 | 00:25 沢登り |
3 | |||||
六の滝 | ロクノタキ | 10 | 00:28 沢登り |
5 | |||||
七の滝 | ナナノタキ | 10 | 00:35 沢登り |
4 | |||||
高野の滝 | タカノノタキ | 5 | 00:06 | 3 | |||||
白龍の滝 | ハクリュウノタキ | 長さ 98 |
00:05 | 6 | |||||
水谷不動滝 | ミズタニフドウタキ | 3 | 00:01 | 3 | |||||
小滝不動尊の滝 | コタキフドウソンノタキ | 5 | 00:01 | 6 | |||||
谷不動滝 | タニフドウタキ | 7 | 00:02 | 5 | |||||
延ヶ滝 | ノブガタキ | 20 | 00:02 | 6 | |||||
比地の滝 | ヒジノタキ | 15 | 00:07 | 6 | |||||
鹿ヶ壺 | 尻壺 | シリツボ | 姫路市 | 7 | 00:06 | 5 | |||
五郎在壷 | ゴロザイツボ | 5 | 00:09 | 4 | |||||
鳥ノシコミ | トリノシコミ | 5 | 00:10 | 4 | |||||
雑桶壺 | 4 | 00:11 | 4 | ||||||
五郎田壷 | ゴロタツボ | 3 | 00:12 | 4 | |||||
駒ノ立洞 | 3 | 00:13 | 4 | ||||||
底無 | ソコナシ | 3 | 00:14 | 4 | |||||
鹿ヶ壺 | シカガツボ | 4 | 00:15 | 4 | |||||
三ヶ谷の滝 | 三ヶ谷の滝 | ミカガダニノタキ | 20 | 00:06 | 8 | ||||
千畳の滝 | センジョウノタキ | 20 | 00:40 | 7 | |||||
お万の滝 | オマンノタキ | 4 | 00:00 | 3 | |||||
船場川 | 好古園の滝 | 大滝 | オオタキ | 5 | 00:05 | 2 | |||
小滝 | コタキ | 2 | 00:05 | 1 | |||||
妙見滝 | 北平野不動滝 | キタヒラノフドウタキ | 3 | 00:03 | 1 | ||||
妙見滝 | ミョウケンタキ | 5 | 00:15 | 2 | |||||
いちご谷不動滝 | イチゴダニフドウタキ | 5 | 00:06 | 2 | |||||
増井山の滝 | 黒瀧 | クロタキ | 3 | 00:13 | 1 | ||||
四阿の滝 | アズマノタキ | 8 | 00:07 | 3 | |||||
夢前川 | 観音滝 | カンノンタキ | 15 | 00:03 | 5 | ||||
明神滝 | ミョウジンタキ | 10 | 00:02 | 5 | |||||
書写山六角坂コースの滝 | ショシャザンロッカクザカコースノタキ | 1 | 00:30 | 4 | |||||
市川 | そうめん滝 | そうめん滝 | ソウメンタキ | 1 | 00:01 | 2 | |||
岩滝 | イワタキ | 1 | 00:01 | 2 | |||||
七種の滝 | 雌滝 | メスタキ | 福崎町 | 7 | 00:00 | 3 | |||
夫婦滝 | メオトタキ | 5 | 00:00 | 2 | |||||
虹ヶ滝 | ニジガタキ | 10 | 00:01 | 6 | |||||
八龍滝 | ハチリュウタキ | 20 | 00:05 | 4 | |||||
雄滝 | オスタキ | 72 | 00:10 | 8 | |||||
隠れ滝 | カクレタキ | 7 | 00:20 | 3 | |||||
新田不動滝 | 水ヶ野滝 | ミズガノタキ | 神河町 | 40 | 00:05 | 7 | |||
千檀ノ滝 | センダンノキ | 53 | 00:15 | 7 | |||||
扁妙の滝 | オウネン滝 | オウネンタキ | 12 | 00:05 | 6 | ||||
扁妙の滝 | ヘンミョウノタキ | 65 | 00:20 | 8 | |||||
足尾の滝 | アシオノタキ | 30 | 00:30 | 8 | |||||
太田の滝 | オオタノタキ | 55 | 00:20 | 7 | |||||
黒岩の滝 | クロイワノタキ | 20 | 00:40 | 6 | |||||
白綾の滝 | 乙女の滝 | オトメノタキ | 朝来市 | 6 | 00:00 | 4 | |||
白綾の滝 | シラアヤノタキ | 25 | 00:03 | 5 | |||||
魚ヶ滝 | ウオガタキ | 2 | 00:03 | 4 | |||||
茶間川 | 淡路島の滝 | 鳴滝 | ナルタキ | 淡路市 | 10 | 00:05 沢登 |
5 | ||
岩屋不動滝 | イワヤフドウタキ | 4 | 00:15 沢登 |
5 | |||||
箙川 | 貴船の滝 | キブネノタキ | 5 | 00:08 沢登 |
5 | ||||
野島川 | 常盤の滝 | トキワノタキ | 5 | 00:05 沢登 |
4 | ||||
浦川 | 聖神の滝 | セイシンノタキ | 5 | 00:05 沢登 |
4 | ||||
小田の滝 | オダノタキ | 7 | 00:07 沢登 |
6 | |||||
洲谷川 | 浅野滝 | アサノタキ | 15 | 00:04 | 6 | ||||
室津川 | 大坪の滝 | オオツボノタキ | 5 | 00:02 | 4 | ||||
山田川 | 夫婦滝 | メオトタキ | 5 | 00:03 | 5 | ||||
山田川の滝 | ヤノダガワノタキ | 5 | 00:00 | 3 | |||||
洲本川 | 鮎屋の滝 | アイヤノタキ | 洲本市 | 15 | 00:03 | 8 | |||
大城の滝 | オオシロノタキ | 20 | 00:00 | - |
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
● | 当ホームページで紹介している滝の中には、危険な場所も含まれています。当サイトを参考にした結果による事故等の責任は負えません。十分注意して行動頂くようお願い致します。 |
● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | 所要時間は駐車場から滝を見るまでの私が実際にかかった片道所要時間です。天候や個人の技術・体力によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |
● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |
● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |