広島県の滝(92滝)
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
県名 | 水系 | 名称 | 呼び名 | 地名 | 地図 | 落差 (m) |
所要(h:m) | 評価 (10点) |
|
広島県 | 江の川 | 常清滝 | ジョウセイダキ | 三次市 | 126 | 00:10 | 8 | ||
鳥尾の滝 | チョウオノタキ | 庄原市 | 78 | 00:35 | 8 | ||||
大鬼谷雄滝雌滝 | 雌滝 | メンダキ | 15 | 00:02 | 7 | ||||
雄滝 | オンダキ | 21 | 00:02 | 7 | |||||
高梁川 | 塩の滝 | シオノタキ | 8 | 00:02 | 6 | ||||
龍頭の滝 | 龍頭の滝 | リューズノタキ | 福山市 | 57 | 00:12 | 8 | |||
四段の滝 | ヨンダンノタキ | 22 | 00:04 | 6 | |||||
芦田川 | 藤尾の滝 | 一の滝 | イチノタキ | 12 | 00:00 | 4 | |||
二の滝 | ニノタキ | 23 | 00:02 | 6 | |||||
三の滝 | サンノタキ | 8 | 00:00 | 4 | |||||
福寿会館庭園の滝 | フクジュカイカンテイエンノタキ | 3 | 00:05 | 2 | |||||
三郎の滝 | 一郎の滝 | イチロウノタキ | 府中市 | 2 | 00:05 | 2 | |||
二郎の滝 | ジロウノタキ | 8 | 00:07 | 3 | |||||
すべり滝 | スベリタキ | 30 | 00:08 | 4 | |||||
三郎の滝 | サブロウノタキ | 15 | 00:10 | 5 | |||||
山南川 | 神勝寺禅と庭のミュージアム | 龍華の滝 | リュウカノタキ | 福山市 | 10 | 00:05 | 4 | ||
洸庭の滝 | コウテイノタキ | 5 | 00:10 | 4 | |||||
無明院枯滝石組 | ムミョウインカレタキイワグミ | 2 | 00:20 | 2 | |||||
母弥慈観音枯滝石組 | モミジカンノンカレタキイワグミ | 2 | 00:20 | 1 | |||||
三津大川 | 夫婦滝 | メオトタキ | 東広島市 | 6 | 00:01 | 4 | |||
黒瀬川 | 白糸の滝 | シライトノタキ | 呉市 | 38 | 00:15 | 8 | |||
堺川 | 入船山公園枯滝石組 | イリフネヤマコウエンカレタキイワグミ | 5 | 00:03 | 2 | ||||
二河 | 二河滝 | 女滝 | メタキ | 37 | 00:10 | 2 | |||
男滝 | オタキ | 30 | 00:10 | 4 | |||||
沼田川 | 昇雲の滝 | ショーウンノタキ | 三原市 | 51 | 00:03 | 7 | |||
瀑雪の滝 | バクセツノタキ | 30 | 00:05 | 8 | |||||
女王滝 | ジョオウタキ | 25 | 00:10 | 7 | |||||
原下川 | 王子の滝 | オウジノタキ | 大崎上島町 | 5 | 00:25 | 3 | |||
大田川 | 龍頭峡 | 追森の滝 | ツイモリノタキ | 安芸太田町 | 126 | 00:00 | - | ||
念仏の滝 | ネンブツノタキ | 20 | 00:00 | 4 | |||||
なめら滝 | ナメラタキ | 6 | 00:03 | 4 | |||||
魚切淵 | ウオキリブチ | 5 | 00:05 | 4 | |||||
二段滝 | ニダンタキ | 40 | 00:10 | 8 | |||||
奥の滝 | オクノタキ | 25 | 00:13 | 8 | |||||
深山滝 | 石割の滝 | イシワリノタキ | 3 | 00:00 | 3 | ||||
なめら滝 | ナメラタキ | 8 | 00:00 | 3 | |||||
深山滝 | ミヤマタキ | 25 | 00:05 | 8 | |||||
処女滝 | オトメタキ | 6 | 00:15 | 4 | |||||
五段滝 | ゴダンタキ | 16 | 00:15 | 6 | |||||
三段滝 | サンダンタキ | 5 | 00:20 | 4 | |||||
地獄滝 | ジゴクタキ | 8 | 00:23 | 3 | |||||
姉妹滝 | シマイタキ | 4 | 00:32 | 3 | |||||
魚切滝 | 魚切滝 | ウオキリタキ | 12 | 00:00 | 6 | ||||
悪谷の滝 | アクタニノタキ | 30 | 00:00 | 4 | |||||
三段峡 | 姉妹滝 | シマイタキ | 24 | 00:08 | 7 | ||||
赤滝 | アカタキ | 10 | 00:20 | 5 | |||||
雌滝 | メタキ | 44 | 01:00 | 6 | |||||
雄滝 | オタキ | 30 | 01:05 | 6 | |||||
二段滝 | ニダンタキ | 15 | 00:40 | 8 | |||||
三段滝 | サンダンタキ | 25 | 01:20 | 8 | |||||
玉緒滝 | タマオタキ | 20 | 00:13 | 6 | |||||
三段の滝 | サンダンノタキ | 5 | 00:00 | 3 | |||||
夫婦滝 | メオトタキ | 5 | 00:00 | 3 | |||||
天狗滝 | テングタキ | 5 | 00:00 | 4 | |||||
娘滝 | ムスメタキ | 7 | 00:50 | 4 | |||||
出合滝 | デアイタキ | 15 | 00:15 | 7 | |||||
繰絲滝 | クリイトタキ | 北広島町 | 40 | 00:23 | 5 | ||||
竜門 | リュウモンタキ | 5 | 00:32 | 5 | |||||
貴船滝 | キブネタキ | 10 | 00:35 | 5 | |||||
三ツ滝 | ミツタキ | 31 | 00:40 | 8 | |||||
聖ヶ滝 | ヒジリガタキ | 広島市安佐北区 | 18 | 00:05 | 7 | ||||
南原峡の滝 | 加賀津の滝 | カガヅノタキ | 20 | 00:10 | 7 | ||||
石采の滝 | イシウネノタキ | 15 | 00:25 | 6 | |||||
石ケ谷峡の滝 | 黒渕 | クロブチ | 広島市佐伯区 | 2 | 00:00 | 2 | |||
櫃渕 | ヒツブチ | 5 | 00:00 | 2 | |||||
渡石の滝 | トイシノタキ | 10 | 00:00 | 2 | |||||
比丘の瀬滝 | ビクノセタキ | 6 | 00:00 | 6 | |||||
二段滝 | ニダンタキ | 5 | 00:00 | 2 | |||||
夕立の滝 | ユウダチノタキ | 20 | 00:00 | 3 | |||||
出合滝 | デアイタキ | 5 | 00:00 | 5 | |||||
夫婦渕男渕 | メオトブチオブチ | 5 | 00:00 | 4 | |||||
夫婦渕女渕 | メオトブチメブチ | 2 | 00:00 | 4 | |||||
白髪滝 | シラガダキ | 5 | 00:00 | 6 | |||||
段々滝 | ダンダンタキ | 5 | 00:00 | 2 | |||||
長滑 | ナガスベリ | 5 | 00:00 | 3 | |||||
丸渕 | マルブチ | 8 | 00:00 | 7 | |||||
燈明滝 | トウミョウダキ | 8 | 00:00 | 5 | |||||
多羅多羅の滝 | タラタラノタキ | 58 | 00:00 遠望 |
7 | |||||
白井の滝 | シライノタキ | 15 | 00:05 | 7 | |||||
海蔵寺石組庭園 | カイゾウジイワグミテイエン | 広島市西区 | 5 | 00:02 | 2 | ||||
三瀧寺の滝 | 駒ヶ瀧 | コマガタキ | 13 | 00:03 | 4 | ||||
梵音之瀧 | ボンオンノタキ | 30 | 00:08 | 6 | |||||
幽明之瀧 | ユウミョウノタキ | 8 | 00:13 | 4 | |||||
半べえ庭園の滝 | 龍門の滝 | リュウモンノタキ | 広島市南区 | 5 | 00:03 | 2 | |||
林泉の滝 | リンセンノタキ | 5 | 00:03 | 2 | |||||
草摺の滝 | クサズリノタキ | 府中町 | 14 | 00:15 | 4 | ||||
八幡川 | 次郎五郎滝 | ジロウゴロウタキ | 広島市佐伯区 | 7 | 00:00 | 4 | |||
毛保川 | 妹背の滝 | 雌滝 | メスタキ | 廿日市市 | 50 | 00:03 | 4 | ||
雄滝 | オスタキ | 30 | 00:05 | 8 | |||||
小瀬川 | ふぶきの滝 | ねむり滝 | ネムリタキ | 5 | 00:05 | 4 | |||
ふぶきの滝 | フブタキノタキ | 23 | 00:07 | 7 | |||||
羅漢大滝 | ラカンオオタキ | 10 | 00:00 | 6 |
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
● | 当ホームページで紹介している滝の中には、危険な場所も含まれています。当サイトを参考にした結果による事故等の責任は負えません。十分注意して行動頂くようお願い致します。 |
● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | 所要時間は駐車場から滝を見るまでの私が実際にかかった片道所要時間です。天候や個人の技術・体力によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |
● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |
● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |