鹿児島県の滝(39滝)
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
県名 | 水系 | 名称 | 呼び名 | 地名 | 地図 | 落差 (m) |
所要(h:m) | 評価 (10点) |
|
鹿児島県 | 川内川 | 曽木の滝 | ソギノタキ | 伊佐市 | 12 | 00:05 | 7 | ||
天降川 | 犬飼の滝 | イヌカイノタキ | 霧島市 | 36 | 00:05 | 7 | |||
みたらしの滝 | ミタラシノタキ | 15 | 00:01 | 4 | |||||
丸尾滝 | 丸尾滝 | マルオタキ | 23 | 00:00 | 7 | ||||
布引滝 | ヌノビキダキ | 12 | 00:01 | 5 | |||||
千里ヶ滝 | センリガタキ | 75 | 00:10 | 8 | |||||
大淀川 | 桐原の滝 | 桐原の滝 | キリハラノタキ | 曽於市 | 10 | 00:02 | 6 | ||
三連轟の滝 | サンレントドロノタキ | 23 | 00:05 | 3 | |||||
溝ノ口滝 | ミゾノクチタキ | 5 | 00:00 | 2 | |||||
日木山川 | 龍門滝 | 郷田滝 | ゴウダタキ | 姶良市 | 28 | 00:01 | 6 | ||
網掛川 | うそのきの滝 | ウソノキノタキ | 14 | 00:12 | 5 | ||||
坂井手の滝 | サカイデノタキ | 8 | 00:01 | 7 | |||||
蛍の滝 | ホタルノタキ | 4 | 00:13 | 2 | |||||
カワセミの滝 | カワセミノタキ | 4 | 00:04 | 4 | |||||
龍門滝 | リュウモンダキ | 46 | 00:05 | 9 | |||||
本城川 | 平蔵の滝 | 垂水市 | 5 | 00:00 | 2 | ||||
肝属川 | 轟の滝 | トドロキノタキ | 肝付町 | 15 | 00:01 | 6 | |||
片野の滝 | カタノノタキ | 8 | 00:05 | 4 | |||||
神の川 | 神川七滝 | 長次郎滝 | チョウジロウタキ | 錦江町 | 30 | 00:01 | 7 | ||
神川小滝 | カミカワコタキ | 15 | 00:03 | 7 | |||||
神川大滝 | カミカワオオタキ | 25 | 00:05 | 8 | |||||
雄川 | 雄川の滝 | オガワノタキ | 南大隅町 | 46 | 00:15 | 7 | |||
万之瀬川 | 八瀬尾の滝 | 一の滝 | イチノタキ | 南九州市 | 20 | 00:00 | 6 | ||
二の滝 | ニノタキ | 10 | 00:03 | 4 | |||||
大滝 | オオタキ | 25 | 00:15 | 7 | |||||
一湊川 | 布引の滝 | ヌノビキノタキ | 屋久島町 | 110 | 00:03 | 5 | |||
吉田川 | 水車谷の滝 | スイシャダニノタキ | 20 | 00:05 | 6 | ||||
宮之浦川 | 羽神の滝 | ハガミノタキ | 70 | 00:00 遠望 |
5 | ||||
白谷雲水峡の滝 | 白たえの滝 | シラタエノタキ | 10 | 00:01 | 5 | ||||
おしどり滝 | オシドリタキ | 8 | 00:08 | 3 | |||||
白谷滝 | シラタニタキ | 10 | 00:08 | 4 | |||||
飛流落とし | ヒリュウオトシ | 15 | 00:10 | 6 | |||||
落ノ川 | 落の滝 | オトスノタキ | 60 | 00:00 遠望 |
6 | ||||
鯛の川 | 千尋の滝 | 千尋の滝 | センピロノタキ | 66 | 00:05 | 8 | |||
小千尋滝 | コセンピロタキ | 10 | 00:05 | 6 | |||||
竜神の滝 | リュウジンノタキ | 30 | 00:00 | 7 | |||||
トローキの滝 | トローキノタキ | 6 | 00:05 | 5 | |||||
鈴川 | 蛇之口滝 | ジャノクチタキ | 30 | 01:45 | 7 | ||||
大川 | 大川の滝 | オオコノタキ | 88 | 00:03 | 9 |
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
● | 当ホームページで紹介している滝の中には、危険な場所も含まれています。当サイトを参考にした結果による事故等の責任は負えません。十分注意して行動頂くようお願い致します。 |
● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | 所要時間は駐車場から滝を見るまでの私が実際にかかった片道所要時間です。天候や個人の技術・体力によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |
● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |
● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |