大阪府の滝(68滝)

日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴

県名 水系 名称 呼び名 地名 地図 落差
(m)
所要(h:m) 評価
(10点)
大阪府   淀川 箕面大滝 箕面雄滝 ミノオオダキ 箕面市 5 00:05 4
箕面大滝 ミノオオオタキ 33 00:10 8
十兵衛の滝 ジュウベイノタキ 30 00:08 5
能勢の本瀧 ノセノホンタキ 能勢町 8 00:05 4
乙女の滝 乙女の滝 オトメノタキ 島本町 20 00:10 3
大滝 オオタキ 4 00:11 3
水無瀬の滝 ミナセノタキ 20 00:03 5
椎尾の滝 サントリー山崎蒸留所庭園の滝 サントリーヤマザキジョウリュウショテイエンノタキ 2 00:10 2
椎尾神社の滝 シイオジンジャノタキ 2 00:15 1
椎尾の滝 シイオノタキ 5 00:20 4
竜仙滝 リュウセンタキ 高槻市 13 00:10 6
本山寺五水滝 ホンザンジゴスイタキ 10 01:00 4
神峯山寺九頭龍滝 カブサンジクズリュウタキ 3 00:15 3
摂津峡白滝 セッツキョウシラタキ 10 00:10 5
万博公園の滝 もみじの滝 モミジノタキ 吹田市 5 00:30 5
木漏れ日の滝 コモレビノタキ 5 00:30 5
垂水神社垂水の滝 小滝 コタキ 2 00:02 2
本滝 ホンタキ 2 00:02 2
源氏の滝 ゲンジノタキ 交野市 10 00:05 6
登龍の瀧 トウリュウノタキ 3 00:03 1
月の輪滝 ツキノワタキ 3 00:03 4
白龍の滝 ハクリュウノタキ 3 00:01 2
妙見滝 ミョウケンタキ 四條畷市 10 00:07 5
権現の滝 ゴンゲンノタキ 10 00:35 6
氷室の滝 ヒムロノタキ 東大阪市 5 00:30 2
長尾の滝 雌滝 メタキ 5 01:00 4
雄滝 オタキ 10 00:30 4
暗渓の滝 アンケイノタキ 5 00:01 2
枚岡神社の滝 ヒラオカジンジャノタキ 5 00:05 2
白飯の滝 シライイノタキ 八尾市 3 00:02 2
樫井川 犬鳴渓谷の滝 両界の滝 リョウカイノタキ 泉佐野市 5 00:03 5
塔の滝 トウノタキ 3 00:10 4
固津喜の滝 コヅキノタキ 10 00:15 4
弁天の滝 ベンテンノタキ 20 00:00 4
行者の滝 ギョウジャノタキ 15 00:20 7
千手の滝 センジュノタキ - 00:20 -
木津川 四天王寺の滝 釈迦の滝 シャカノタキ 大阪市天王寺区 2 00:05 3
薬師の滝 ヤクシノタキ 2 00:05 3
慶沢園竜門の滝 ケイタクエンリュウモンノタキ 5 00:05 1
玉出の滝 タマデノタキ 2 00:01 3
大津川 妙杓子滝 ミョウジャクシノタキ 和泉市 8 00:12 6
清水滝 満願滝 マンガンタキ 50 00:03 6
人智開明の滝 ジンチカイメイノタキ 5 00:05 3
清水滝 キヨズノタキ 50 00:20 6
乳滝 チチタキ 2 00:00 3
牛滝 一の滝 イチノタキ 岸和田市 10 00:05 6
二の滝 ニノタキ 8 00:06 4
三の滝 サンノタキ 10 00:07 5
錦竜の滝 キンリュウノタキ 10 00:15 6
大和川 滝畑四十八滝 梶谷奥の滝 カジタニオクノタキ 河内長野市 10 00:05 5
稚児滝 チゴノタキ 15 00:00 5
坊滝 ボウタキ 3 00:03 3
光滝 コウタキ 5 00:05 7
荒滝 アラタキ 15 00:15 6
ノリ滝 ノリタキ 18 00:18 4
御光滝 ゴコウタキ 10 00:20 7
権現滝 ゴンゲンタキ 10 00:05 7
岩湧寺の滝 千手の滝 センジュノタキ 3 00:03 3
不動の滝 フドウノタキ 3 00:03 3
行者の滝 ギョウジャノタキ 5 00:05 5
金剛山の滝 腰折れ滝 コシオレタキ 千早赤阪村 15 00:30 7
一の滝 イチノタキ 10 01:00 5
二の滝 ニノタキ 15 01:10 7
横飛滝 ヨコトビタキ 5 00:30 2
妙見滝 ミョウケンタキ 10 00:45 6
赤滝 アカタキ 10 00:03 4
近木川 ハシカケの滝 本谷の滝 ホンダニノタキ 貝塚市 6 00:01 2
ハシカケの滝 ハシカケノタキ 10 01:00 6

日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴

当ホームページで紹介している滝の中には、危険な場所も含まれています。当サイトを参考にした結果による事故等の責任は負えません。十分注意して行動頂くようお願い致します。
滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。
所要時間は駐車場から滝を見るまでの私が実際にかかった片道所要時間です。天候や個人の技術・体力によっても変わることをご承知おき下さい。
このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。
本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。
本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。