宮城県の滝(41)
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
| 県名 | 水系 | 名称 | 呼び名 | 地名 | 地図 | 落差 (m) |
所要(h:m) | 評価 (10点) |
|
| 宮城県 | 北上川 | 不動の滝 | フドウノタキ | 栗原市 | 3 | 00:07 | 7 | ||
| 四巻の滝 | シマキノタキ | 2 | 00:07 | 4 | |||||
| コゾウフドウノタキ | 7 | 00:01 | 6 | ||||||
| 砂押川 | 麻衣ノ滝 | アサギヌノタキ | 仙台市宮城野区 | 2 | 00:04 | 1 | |||
| 羽衣の滝 | ハゴロモノタキ | 2 | 00:05 | 1 | |||||
| 竜門の滝 | リュウモンノタキ | 1 | 00:07 | 1 | |||||
| 隠大滝 | カクシオオタキ | 5 | 00:02 | 2 | |||||
| 七北田川 | ドウウンジフドウタキ | 仙台市泉区 | 3 | 00:04 | 1 | ||||
| 成瀬川 | 湯滝 | ユタキ | 大崎市 | 3 | 00:02 | 4 | |||
| 黒滝 | クロタキ | 100 | 00:00 | - | |||||
| 女滝 | メタキ | 20 | 00:00 | 4 | |||||
| 男滝 | オタキ | 20 | 00:00 | 7 | |||||
| フロウノタキ | 10 | 00:07 | 5 | ||||||
| シライトノタキ | 20 | 00:00 | 7 | ||||||
| アラサワノオオタキ | 加美町 | 30 | 00:01 | 6 | |||||
| シカマオオタキ | 色麻町 | 40 | 00:12 | 8 | |||||
| ホウメイシジュウハチタキ | 仙台市青葉区 | 30 | 00:01 | 6 | |||||
| 名取川 | ミツイサワフドウタキ | 8 | 00:02 | 6 | |||||
| 秋保大滝 | アキウオオタキ | 仙台市太白区 | 55 | 00:10 | 9 | ||||
| すだれ滝 | スダレタキ | 3 | 00:05 | 4 | |||||
| 小滝 | コタキ | 5 | 00:03 | 2 | |||||
| 枯滝石組 | カレタキイワグミ | 2 | 00:05 | 1 | |||||
| 枯滝石組 | カレタキイワグミ | 2 | 00:07 | 1 | |||||
| 鑓水滝 | ヤリミズタキ | 5 | 00:10 | 2 | |||||
| 枯滝石組 | カレタキイワグミ | 2 | 00:12 | 1 | |||||
| 大滝 | オオタキ | 10 | 00:15 | 2 | |||||
| 白滝 | シラタキ | 70 | 00:55 | 8 | |||||
| 雨滝 | アメタキ | 35 | 00:50 | 5 | |||||
| 梯子滝 | ハシゴタキ | 30 | 01:00 | 5 | |||||
| 妹滝 | イモウトタキ | 10 | 00:10 | 6 | |||||
| 姉滝 | アネタキ | 16 | 00:10 | 7 | |||||
| 白糸の滝 | シライトノタキ | 40 | 00:06 | 4 | |||||
| 三階の滝 | サンガイノタキ | 蔵王町 | 181 | 00:10 河原 |
8 | ||||
| 不動の滝 | フドウノタキ | 54 | 00:00 | 8 | |||||
| 不帰の滝 | カエラズノタキ | 45 | 00:00 | 8 | |||||
| 振子の滝 | フリコノタキ | 40 | 00:00 | 8 | |||||
| 阿武隈川 | オハラオンセンノタキ | 白石市 | 5 | 00:00 | 1 | ||||
| 牛渕の滝 | ウシブチノタキ | 七ヶ宿町 | 3 | 00:01 | 4 | ||||
| 曲滝 | マガリタキ | 長さ50 | 00:10 | 4 | |||||
| 滑津大滝 | ナメツオオタキ | 10 | 00:05 | 7 | |||||
| 滑津小滝 | ナメツコタキ | 6 | 00:01 | 5 | |||||
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴 掲示板
| ● | 当ホームページで紹介している滝の中には、危険な場所も含まれています。当サイトを参考にした結果による事故等の責任は負えません。十分注意して行動頂くようお願い致します。 |
| ● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |
| ● | 所要時間は駐車場から滝を見るまでの私が実際にかかった片道所要時間です。天候や個人の技術・体力によっても変わることをご承知おき下さい。 |
| ● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |
| ● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |
| ● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |