熊本県の滝(41滝)
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
県名 | 水系 | 名称 | 呼び名 | 地名 | 地図 | 落差 (m) |
所要(h:m) | 評価 (10点) |
|
熊本県 | 筑後川 | 下城滝 | 霧通滝 | キリドオシタキ | 阿蘇郡小国町 | 3 | 00:03 | 2 | |
なべかま滝 | ナベカマタキ | 15 | 00:05 | 5 | |||||
下城滝 | シモジョウタキ | 30 | 00:05 | 8 | |||||
鍋ヶ滝 | ナベガタキ | 10 | 00:05 | 8 | |||||
城村滝 | ジョウムラタキ | 25 | 00:15 | 7 | |||||
遊水峡の滝 | 遊水の滝 | ユウスイノタキ | 長さ 200 |
00:03 | 2 | ||||
出会の滝 | デアイノタキ | 3 | 00:06 | 4 | |||||
カッパ滝 | カッパタキ | 15 | 00:15 | 7 | |||||
夫婦滝 | 男滝 | オタキ | 阿蘇郡南小国町 | 15 | 00:01 | 6 | |||
女滝 | メタキ | 12 | 00:01 | 6 | |||||
秘境七滝 | ヒキョウナナタキ | 10 | 00:01 | 5 | |||||
白川 | 数鹿流ケ滝 | 白糸の滝 | シライトノタキ | 阿蘇郡南阿蘇村 | 20 | 00:05 | 7 | ||
数鹿流ヶ滝 | スカルガタキ | 60 | 00:05 | 8 | |||||
古閑の滝 | 女滝 | メタキ | 阿蘇市 | 100 | 00:10 | 7 | |||
男滝 | オタキ | 80 | 00:10 | 6 | |||||
球磨川 | 鹿目の滝 | 雄滝 | オダキ | 人吉市鹿目町 | 37 | 00:10 | 9 | ||
雌滝 | メダキ | 36 | 00:20 | 8 | |||||
平滝 | ヒラタキ | 12 | 00:05 | 6 | |||||
布の滝 | ヌノノタキ | 人吉市木地屋町 | 200 | 00:00 | 4 | ||||
梅ノ木轟の滝 | 梅ヶ枝の滝 | ウメガエダノタキ | 八代市泉町 | 7 | 00:07 | 2 | |||
昇竜滝 | ショウリュウタキ | 10 | 00:10 | 3 | |||||
梅ノ木轟の滝 | ウメノキトドロノタキ | 38 | 00:14 | 7 | |||||
栴壇轟の滝 | センダントドロノタキ | 70 | 00:20 | 9 | |||||
菊池川 | 四十三万滝 | 掛幕の滝 | カケマクノタキ | 菊池市 | 20 | 00:00 | 7 | ||
黎明の滝 | レイメイノタキ | 7 | 00:10 | 5 | |||||
天狗滝 | テングダキ | 5 | 00:15 | 4 | |||||
四十三万滝 | ヨンジュウサンマンタキ | 7 | 00:20 | 5 | |||||
永川 | 竜宮滝 | リュウグウタキ | 上益城郡山都町 | 25 | 00:00 | 7 | |||
聖ヶ滝 | ヒジリガタキ | 20 | 00:00 | 5 | |||||
五老ヶ滝 | ゴロウガタキ | 50 | 00:10 | 8 | |||||
白糸滝 | シライトタキ | 40 | 00:00 | 4 | |||||
鵜の子滝 | つばめ滝 | ツバメタキ | 7 | 00:05 | 5 | ||||
鷹滝 | タカタキ | 30 | 00:10 | 7 | |||||
鵜の子滝 | ウノコタキ | 40 | 00:15 | 8 | |||||
うなぎの滝 | ウナギノタキ | 30 | 00:15 | 4 | |||||
緑川 | 観音滝 | カンノンタキ | 20 | 00:01 | 6 | ||||
水俣川 | 湯出七滝 | 座頭滝 | ザトウタキ | 水俣市 | 5 | 00:01 | 3 | ||
母滝 | ボタキ | 3 | 00:01 | 3 | |||||
小滝 | コタキ | 7 | 00:02 | 5 | |||||
大滝 | オオタキ | 33 | 00:20 | 8 | |||||
箱滝 | ハコタキ | 6 | 00:05 | 8 |
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
● | 当ホームページで紹介している滝の中には、危険な場所も含まれています。当サイトを参考にした結果による事故等の責任は負えません。十分注意して行動頂くようお願い致します。 |
● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | 所要時間は駐車場から滝を見るまでの私が実際にかかった片道所要時間です。天候や個人の技術・体力によっても変わることをご承知おき下さい。 |
● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |
● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |
● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |