高知県の滝(42滝)
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
| 県名 | 水系 | 名称 | 呼び名 | 地名 | 地図 | 落差 (m) |
所要(h:m) | 評価 (10点) |
|
| 高知県 | 国分川 | ビシャモンノタキ | 南国市 | 15 | 00:00 | 6 | |||
| チクリンジテイエンカレタキイワグミ | 高知市 | 5 | 00:05 | 2 | |||||
| ワンパクコーチノタキ | 7 | 00:04 | 2 | ||||||
| 鏡川 | ヘイケノタキ | 25 | 00:00 | 7 | |||||
| 物部川 | 岩屋の滝 | イワヤノタキ | 香美市 | 25 | 00:00 | 4 | |||
| つららの滝 | ツララノタキ | 25 | 00:07 | 4 | |||||
| 大荒の滝 | オオアレノタキ | 40 | 00:15 | 8 | |||||
| トドロキノタキ | 82 | 00:20 | 8 | ||||||
| 吉野川 | リュウオウノタキ | 大豊町 | 20 | 00:10 | 7 | ||||
| アメガエリの滝 | アメガエリノタキ | 土佐町 | 35 | 00:03 | 8 | ||||
| 剣ヶ滝 | ツルギガタキ | 10 | 00:03 | 5 | |||||
| 翁の滝 | オキナノタキ | 大川村 | 30 | 00:00 | 7 | ||||
| 小金滝 | コガネタキ | 100 | 00:35 | 9 | |||||
| 銚子口滝 | チョウシグチノタキ | 25 | 00:00 | 6 | |||||
| 銚子滝 | チョウシタキ | 30 | 00:05 | 7 | |||||
| クロタキ | いの町 | 20 | 00:00 | 4 | |||||
| オオタビノタキ | 35 | 00:00 | 8 | ||||||
| 仁淀川 | にこ淵 | ニコブチ | 7 | 00:05 | 5 | ||||
| 大樽の滝 | オオダルノタキ | 60 | 00:00 遠望 |
7 | |||||
| 権現滝 | ゴンゲンタキ | 60 | 00:23 | 7 | |||||
| 西滝 | ニシタキ | 100 | 00:23 | 9 | |||||
| 東滝 | ヒガシタキ | 100 | 00:23 | 9 | |||||
| アカタキ | 10 | 00:00 | 2 | ||||||
| オオダルノタキ | 越知町 | 34 | 00:10 | 8 | |||||
| ミノコシノタキ | 仁淀川町 | 35 | 00:00 | 6 | |||||
| タロウタキ | 10 | 00:00 | 6 | ||||||
| 竜宮淵の滝 | リョウグウブチノタキ | 5 | 00:03 | 4 | |||||
| 雨竜の滝 | ウリュウノタキ | 16 | 00:05 | 8 | |||||
| 見返りの滝 | ミカエリノタキ | 18 | 00:00 | 5 | |||||
| 飛龍の滝 | ヒリュウノタキ | 25 | 00:15 | 7 | |||||
| 昇龍の滝 | ショウリュウノタキ | 25 | 00:10 | 6 | |||||
| 降龍の滝 | コウリュウノタキ | 15 | 00:12 | 4 | |||||
| 大釜の滝 | オオガマノタキ | 15 | 00:05 | 6 | |||||
| 小釜の滝 | コガマノタキ | 3 | 00:05 | 3 | |||||
| 背龍の滝 | セリュウノタキ | 20 | 00:00 | 5 | |||||
| 大滝 | オオタビ | 20 | 00:20 | 8 | |||||
| 安居不動の滝 | ヤスイフドウノタキ | 20 | 00:00 | 7 | |||||
| 新荘川 | タルノタキ | 須崎市 | 37 | 00:01 | 7 | ||||
| 四万十川 | リュウオウノタキ | 四万十町 | 30 | 00:03 | 7 | ||||
| シライガワノタキ | 15 | 00:00 | 5 | ||||||
| シラアヤノタキ | 四万十市 | 20 | 00:00 | 7 | |||||
| ナガサワノタキ | 津野町 | 20 | 00:00 | 8 | |||||
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
| ● | 当ホームページで紹介している滝の中には、危険な場所も含まれています。当サイトを参考にした結果による事故等の責任は負えません。十分注意して行動頂くようお願い致します。 |
| ● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |
| ● | 所要時間は駐車場から滝を見るまでの私が実際にかかった片道所要時間です。天候や個人の技術・体力によっても変わることをご承知おき下さい。 |
| ● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |
| ● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |
| ● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |