猿棚の滝(sarudana no taki)
| 静岡県富士市 | 総合評価8 | |
| 沼川の支流、赤渕川には雨が降った時、限定の滝がいくつもあります。 | ||
| 撮影2010/10/31 | 
| 両岸が護岸整備されているので、滝前に行くには、下流側の鉄梯子の所を降りて沢登りするか、滝横のアパートの裏側の崖を降りるかどちらかになります。鉄梯子の所からは、7分ぐらいかかります。 | 
| 花川戸の滝(ハナカワドノタキ)  | 長さ10m | 評価6 | |
|  短い上段を降りた水は向きを変えて、大きな滝つぼに流れ落ちます。豪快な中にも繊細な流れを感じました。 滝の映像 | |||
| 猿棚の滝(サルダナノタキ)  | 落差36m | 評価8 | |
|  30メートルはあろうかという巨大な壁全体が緑の苔に覆われ、その上を大量の水がシャワーのように流れ落ちます。 | |||
|  雄大かつ繊細な流れに感動しました。通常はから滝とのことですが、常時、この姿が見れるなら、静岡県を代表する滝になるでしょう。 滝の映像 | |||
| 銚子ヶ淵の滝(チョウシガブチノタキ)  | 落差15m | 評価5 | |
|  でも、今日は物凄い豪快な滝になっていました。滝つぼの大きさも特筆されます。 滝の映像 | |||
| 足掛けの滝(アシカケノタキ)  | 落差5m | 評価5 | |
|  この滝も大きな滝つぼがあります。落差はありませんが、勢いよく水が滝つぼへ飛び込んでいました。 滝の映像 | |||
| 撮影2013/10/27 | 
|  普段は枯れ滝となる赤渕川の滝を見る為に、台風の翌日、行ってきました。今回はさらに上流の牛ヶ淵の滝と黒坂の滝を目指します。 最初は牛ヶ淵の滝ですが、舗装された林道を進み、滝のある位置のほぼ横ぐらいのところで、車を停め、右側の沢に向かって、道なき道を歩くと、滝の音が聞こえてきました。 | 
|  最後は崖を降りて沢まで出ます。滝の右側の支流からは端正な直瀑が落ちていました。 | 
| 牛ヶ淵の滝(ウシガブチノタキ)  | 長さ8m | 評価5 | |
|  普段は枯れ滝に近いとの情報が嘘のように、水量豊富な滝に驚きです。滝つぼには水があふれ、切り立った崖を切り裂くようないい滝でした。 前日が台風の為だと思われますが、これは次に向かう黒坂の滝が楽しみです。 滝の映像 | |||
| 黒坂の滝(クロサカノタキ)  | 長さ45m | 評価− | |
|  巨岩を乗り越え、やっとの思いで滝前に出ると、かなり高度感のある崖が見えます。45メートルはゆうにあると思いますが、残念ながら水がほとんど流れていません。前日の台風の水は一体どこへ行ってしまったのでしょうか。 台風の翌日だからといって、安心してはだめなようです。次回は、上流の水量を確認した上で滝まで行くことにします。 滝の映像 | |||
日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴
| ● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 | 
| ● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 | 
| ● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 | 
| ● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |